 |  | | |
 | A |
| |
|
|  |
 | C |
| |
|
|  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|
  | Dageby, Ulf (1944) & Karkoff, Ingvar (1958)  |
|  |
|
|
 | Kaldalons, Sigvaldi |
| |
|
|
  | Kallstenius, Edvin (1881-1967)  |
|  |
|
|
 | Karkoff, Ingvar (1958) |
| |
 |  | Corde illuminate Piano SMIC |  |
| | Tre pianostycken = Three pianopieces Piano SUE |  |
 |  | Adjö, herr Muffin f berättare/sångare & violoncell solo SMIC |  |
| | Canon a 8 violini f 8 violiner SMIC |  |
 |  | Con intensita p 2vl SMIC |  |
| | Drömspel f violoncell och piano SMIC |  |
 |  | Drömspel II f violin och piano SMIC |  |
| | Fantasia f violoncell/viola Tons |  |
 |  | Fiddle music (rev vers) f stråkkvartett SMIC |  |
| | Fiddle music : string quartet no 2 f stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Gelland suite f 2 violiner Tons |  |
| | Largo p 2vl Tons |  |
 |  | Meditationer : tre stycken f viola och piano SMIC |  |
| | Poem f violin solo SMIC |  |
 |  | A Siberian tune II : variations f violoncello and piano Tons |  |
| | [Stråkkvartett nr 1] String quartet Stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Tango Ginestra f stråkkvartett SMIC |  |
| | Tre änglar f 3 bas-viola da gamba SMIC |  |
 |  | As the wind blows f oboe solo SMIC |  |
| | Canzona II f saxofonkvartett SMIC |  |
 |  | Chant f s-sax & organ SMIC |  |
| | Deux danses exotiques I pour saxophone solo SMIC |  |
 |  | Dream & Puppet's dance f clarinet solo SMIC |  |
| | Largo f s-sax & organ SMIC |  |
 |  | Madrigale f saxofon och piano SMIC |  |
| | Meditationer f traversflöjt & cembalo SMIC |  |
 |  | Meditations : three pieces f alto saxophone and piano SMIC |  |
| | Meditations : three pieces f clarinet and piano SMIC |  |
 |  | Meditations : three pieces = Meditationer : tre stycken f altflöjt och piano SMIC |  |
| | Parad f 8 blåsare och en slagverkare -- 101*2 0220 01 SMIC |  |
 |  | Repriser f blåskvintett och live-elektronik SMIC |  |
| | Ricercare f saxophone quartet SMIC |  |
 |  | A Siberian tune : variations f flute solo SMIC |  |
| | Sommarmusik saxofonkvartett SMIC |  |
 |  | Tzivaeri saxofonkvartett Tons |  |
| | Utfyllnadsmusik f fagott solo SMIC |  |
 |  | Variations on Gujarati f brass quintet SUE |  |
| | 4 duetter f luta/altgitarr SMIC |  |
 |  | Fyra stycken för luta/altgitarr = Four pieces f luta/gitarr SUE |  |
| | Nocturne f gitarr SMIC |  |
 |  | Sonata f guitar SMIC |  |
| | Rytmer f drumset & tape SMIC |  |
 |  | Adjö, herr Muffin f berättare/sångare & blåskvintett SMIC |  |
| | Bortbytingen f fl*, cl, perc, pf, vl, vla, vlc & recit SMIC |  |
 |  | Canon ā 8 voci f 2pf, 2vl, 2vlc SMIC |  |
| | Canzona f pianotrio SMIC |  |
 |  | Canzona (kortversion) f pianotrio SMIC |  |
| | Concertino f gitarr & stråktrio SMIC |  |
 |  | Deux danses exotiques II Version for saxophone & 1 percussion player SMIC |  |
| | Epitaf f engelskt horn och harpa SMIC |  |
 |  | Epitaf f oboe och harpa SMIC |  |
| | Fyra stycken för flöjt och cello fl, vlc SMIC |  |
 |  | [Konsert] Concerto f alto saxophone and percussion f a-sax och perc SUE |  |
| | Nattstycken = Night pieces f altflöjt och harpa SMIC |  |
 |  | Pianosextett f piano & stråkkvintett (2vl, vla, vlc, cb)/stråkorkester SMIC |  |
| | Pianotrio f pianotrio SMIC |  |
 |  | Playground alto saxophone & vibraphone SMIC |  |
| | Playground clarinet & vibraphone SMIC |  |
 |  | Quartet : the Alloys f a-sax, vlc, perc, pf SMIC |  |
| | Schicksal und Zufall f fl, tr, trb, pf/cemb, 2vl, vla, vlc, cb SMIC |  |
 |  | [Svit] Suite for alto saxophone and guitar f sax och git SMIC |  |
| | [Svit] Suite for clarinet and guitar f klarinett och gitarr Tons |  |
 |  | [Svit] Suite for flute/alto flute and guitar f fl/a-fl och git SMIC |  |
| | [Svit] Suite for flute/alto flute and guitar : 3. Quasi una habanera f vl & git Tons |  |
 |  | Svävan f septett -- fl/a-fl, cl, perc, pf, vl, vla, vlc SMIC |  |
| | Tango flautando f clarinet & guitar Tons |  |
 |  | Tango flautando flute & guitar SMIC |  |
| | Carnavalito f chamber orch -- 1111 1110 01 0 str SMIC |  |
 |  | Chant, lek och epilog f blåskvintett och 2vl, vla, vlc, cb SMIC |  |
| | Fenix f orchestra -- 3*23*2 4231 12 1 str SMIC |  |
 |  | Five easy pieces f small orch -- 2*111 2110 02 0 str SMIC |  |
| | Intermezzo : Stjärnskuggor f stråkorkester SMIC |  |
 |  | Nostalgia p orch -- 2*2*2*2 2000 01 0 str(12-10-8-6-4) SMIC |  |
| | Ora p orch -- 3*3*3*3* 0330 00 1 str, cel SMIC |  |
 |  | Oregon f orchestra -- 2222 2220 01 0 str pf SMIC |  |
| | Reggae beats f kammarensemble -- 1111 1000 00 0 2vl, vla, vlc, cb, pf, drums SMIC |  |
 |  | Symfoni nr 1 f ork -- 3*2*3*2 22*20 02 1 str SMIC |  |
| | Symfoni nr 2 f ork -- 2*2*2*2 2231 11 0 str SMIC |  |
 |  | Symfoni nr 3 f ork -- 2*2*3*2 2230 11 0 str SMIC |  |
| | Texture f orchestra -- 2*222 2120 00 1 str(12-12-10-8-6) SMIC |  |
 |  | Three orchestral movements f orch -- 2*1*2*1 2110 02 str SMIC |  |
| | Tomorrow no one knows -- fl/picc, a-fl, s-sax, fag, 4perc, 2chit, pf, vl, cb, tape SMIC |  |
 |  | Ödet och slumpen f stråkorkester SMIC |  |
| | Den himmelska fågeln = The celestial bird f piano och stråkork SMIC |  |
 |  | Ceremonia angelica f 13 bleckblåsare, pukor och slagverk -- 4441 11 SMIC |  |
| | Crazy dances f symfonisk blåsork -- 3*3*5*2* 4242 13 0 cb, 4sax, 3cnt, euf SMIC |  |
 |  | Molnet (efter en dikt av Stagnelius) f brassband -- 4tr, 4cor, 4trb, 2tu SMIC |  |
| | Ouverture f wind orchestra -- 1*131 2331 01 0 a-sax, cb SMIC |  |
 |  | Process f blåsork (42*32 3431) 4perc, 4cb, pf SMIC |  |
| | [Konsert] Concerto f mandolin and chamber orch -- 1*111 1110 00 1 str, cel SMIC |  |
 |  | [Konsert] Concerto f trumpet and orchestra -- 2*11*2 2120 11 str, pf SMIC |  |
| | [Konsert] Concerto f trumpet and symphonic band -- 2*2*5*2* 4232 12 cb, pf, 4sax SMIC |  |
 |  | [Konsert] Double concerto f flute/alto flute, violin and orch -- 1222 2000 00 0 str SMIC |  |
| | [Konsert] Dubbelkonsert för två violiner & stråkorkester f 2vl & stråkorkester SMIC |  |
 |  | Konsert f flöjt och stråkar = Concerto per flauto e archi fl/a-fl, stråkork (divisi) SMIC |  |
| | Konsert för blockflöjt f blockflöjt och blåsorkester -- 1*1*3*1 2221 12 cb, a-sax SMIC |  |
 |  | Blomskuggor f hög röst och pianotrio SMIC |  |
| | Canon in eight parts f Alt, a-fl, vla, vlc, pf SMIC |  |
 |  | Elden jag tände f Sopr och pianotrio SMIC |  |
| | Insekterna f Sopr och pianotrio SMIC |  |
 |  | Jag lyssnar till vinden f sopran och flöjt SMIC |  |
| | Mokam f röst, dutar & stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Quechua-sånger f Sopr, fl*, violoncell, piano SMIC |  |
| | Sömn och tomhet f Mz, a-fl, perc & el-git SMIC |  |
 |  | Den tillgivne vännen f berättare/Tenor & piano SMIC |  |
| | Två sånger för altröst och viola f Alt och viola SMIC |  |
 |  | Molnet f bl.kör SMIC |  |
| | Super flumina Babylonis f 8-st bl.kör SMIC |  |
 |  | Två Lorcapoem klarinett, gitarr & blandad kör SMIC |  |
| | Vid havet : en hymn till havet f en mycket stor bl.kör & stor blåsork - 3*26*2 4332 02 4sax, 3cnt, euf SMIC |  |
 |  | Ödet och slumpen f T solo och manskör SMIC |  |
| | Ödet och slumpen : Vers 2 f bl.kör SMIC |  |
 |  | Dream (efter Roberto Canales film) : filmmusik f 16 blåsare, slagverk och kontrabas -- 1*131 2331 01 0 cb, a-sax SMIC |  |
| | Enhörningen : Balett i tre delar till minne av Dag Hammarskjöld -- fl/picc/a-fl, cor, tr, trb, 2perc, str SMIC |  |
 |  | Ola och handklaveret : Musik efter en saga f recit, blockflöjt, luta, cello SMIC |  |
| | Cirkusdanser f storband -- 5sax, 4tr, 4trb, 3batt SMIC |  |
 |  | The bells |  |
| | Hundarna = The Dogs |  |
 |  | Hundarna = The dogs FYLP 1027 |  |
| | Kill him |  |
 |  | Nirvana I |  |
| | Sarangi |  |
 |  | Sarangi |  |
| | Spaceklang |  |
 |  | Textureklang |  |
| | Drömspel II PSCD 88 |  |
 |  | [Meditationer] Two meditations 150 405-2 |  |
| | [Deux danses exotiques] Harlekin CSCD 96015 |  |
 |  | Deux danses exotiques I PSCD 81 |  |
| | Meditations : three pieces CNR 2204 |  |
 |  | Ricercare CAP 21399 |  |
| | A Siberian tune : variations PSCD 88 |  |
 |  | Tzivaeri PSSACD 146 |  |
| | Variations on Gujarati PSCD 88 |  |
 |  | 4 duetter = Four duets ALCD 004 |  |
| | Fyra stycken för luta/altgitarr = Four pieces PSCD 186 |  |
 |  | Deux danses exotiques II PSCD 81 |  |
| | Carnavalito PSCD 88 |  |
 |  | Fenix PSCD 88 |  |
| | Oregon Info 032 |  |
 |  | Texture PSCD 88 |  |
| | Konsert för blockflöjt BIS CD 1425 |  |
|
|
|  |
|
|
 | Karkowski, Zbigniew (1958) |
| |
|
|
  | Karlberg, Christer (1946)  |
|  |
|
|
 | Karlsson, Erik Mikael (1967) |
| |
|
|
  | Karlsson, Erik Mikael (1967) & Ekman, Fredrik (1965)  |
|  |
|
|
 | Karlsson, Erik Mikael (1967) & Hedman, Jens (1962) |
| |
|
|
  | Karlsson, Katarina (1958)  |
|  |
|
|
 | Karlsson, Leif (1958) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Karlsson, Nils-Eric (1959) |
| |
|
|
  | Karngård, Bengt (1920-1982)  |
|  |
|
|
 | Kellner, David (1670-1748) |
| |
|
|
  | Kempe, Harald (1900-1974)  |
|  |
|
|
 | Kinman, Agnete (1944) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Kjellberg, J I |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Kjerulf, Halfdan (1815-1868) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Klingborg, Jonas (1977) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Klint, Fredrik Wilhelm (1811-1894) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Knutsén, Ingvar (1932) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Knutsson, Knut |
| |
|
|
  | Koch, Erland von (1910-2009)  |
|  |
|
|
 | Koch, Sigurd von (1879-1919) |
| |
|
|
  | Kohlrusch, Aram (1922-1990)  |
|  |
|
|
 | Konttinen, Mikael (1974) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Kovar, Vladimir (1947-1997) |
| |
|
|
  | Kovar, Vladimir (1947-1997)  |
|  |
|
|
 | Kozakura, Hideki (1970) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Kraft, Alvar (1901-1959) & Winter, Fred (1892-1945) |
| |
|
|
  | Kraus, Joseph Martin (1756-1792)  |
|  |
|
|
 | Kretz, Mari (1966) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Kristersson, Sven-Ture (1954) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Krull, Diana (1930) |
| |
|
|
  | Krysander, Josef (1898-1986)  |
|  |
|
|
 | Kugelmann, Hans |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Kulander, Jan-Olof (1953) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Kurda, Hardi (1982) |
| |
|
|
  | Kusefelt, Gustaf (1889-1969)  |
|  |
|
|
 | Kyhle, Hans (1933) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Källén, Birger (1914) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Körling, August (1842-1919) |
| |
|
|
  | Körling, Felix (1864-1937)  |
|  |
|
|
 | (Not Categorized) |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|  |
 | O |
| |
|
|  |
 | R |
| |
|
|  |
 | T |
| |
|
|  |
 | V |
| |
|
|  |
 | Y |
| |
|
|  |
 | Å |
| |
|
|  |
 | (Not Categorized) |
| |
Previous | Next