 |  | | |
 | A |
| |
|
|  |
 | C |
| |
|
|  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|
  | Hanson, Sten (1936) & Morrow, Charles |
|  |
|
|
 | Johansson, Pär (1972) & Mangs, Love (1966) |
| |
|
|
  | Lindgren, Jonas (1954) & Melnyk,  |
|  |
|
|
 | Madani, Masih (1958) |
| |
|
|
  | Magnusson, Christer (1947)  |
|  |
|
|
 | Magnusson, Erik (1911) |
| |
|
|
  | Magnusson, Sverker (1943)  |
|  |
|
|
 | Mahler, Gustav (1860-1911) |
| |
|
|
  | Maier-Röntgen, Amanda (1853-1894)  |
|  |
|
|
 | Malmberg, Robert (1946) |
| |
|
|
  | Malmborg Ward, Paula af (1962)  |
|  |
|
|
 | Malmborg Ward, Paula af (1962) & Olrog, Ulf Peder (1919-1972) |
| |
|
|
  | Malmfors, Åke (1918-1951)  |
|  |
|
|
 | Malmlöf-Forssling, Carin (1916-2005) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Malmström, Gunnar (1892-1961) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mangs, Love (1966) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mankell, Gustaf (1812-1880) |
| |
|
|
  | Mankell, Henning (1868-1930)  |
|  |
|
|
 | Marina, Cristian (1965) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Maros, Miklós (1943) |
| |
|
|
  | Maros, Miklós (1943) & Sandström, Sven-David (1942)  |
|  |
|
|
 | Martén, Henrik (1970) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Martinsson, Håkan (1945) |
| |
|
|
|  |
| | Aquarius op.74 f piano Gehrman |  |
 |  | Aries op.59 f piano SMIC |  |
| | A.S. in memoriam : pianoversion f piano Gehrman |  |
 |  | Chords and bells op.75 f orgel Gehrman |  |
| | Gemini op.46 f piano SMIC |  |
 |  | Leo op.44 f piano SMIC |  |
| | Libra op.36 f piano SMIC |  |
 |  | Orgelmusik op.14 f orgel SMIC |  |
| | Pesces op.26 f piano SMIC |  |
 |  | Prélude sans fugue f piano Tons |  |
| | Sagittarius op.57 f piano SMIC |  |
 |  | Scorpius : intermezzo op.19 f piano Gehrman |  |
| | Taurus op.89 f piano Gehrman |  |
 |  | Virgo : Intermezzo op.32 f piano SMIC |  |
| | Bassic instinct op.88 f solo double bass Gehrman |  |
 |  | Capriccio op.29 f soloviolin Gehrman |  |
| | Duo op.18 f violin och violoncell Gehrman |  |
 |  | Exposé : concerto fantasy op.69b f violoncello Gehrman |  |
| | Landscape f violin Tons |  |
 |  | Stråkkvartett nr 1 op.1 f stråkkvartett SMIC |  |
| | Symbiosis op.65 2 violiner Gehrman |  |
 |  | To the point op.49 f violin och piano SMIC |  |
| | Bells up! op.62 f brasskvintett -- 2tr, cor, trb, tu SMIC |  |
 |  | Blåskvintett op.17 f blåskvintett SMIC |  |
| | [Bridge : trumpet concerto no.1 op.47] Solobridge op.48 f trumpet SMIC |  |
 |  | Carillon op.72 f 9 brass instruments -- 2cor, 4tr, 2trb, tu Gehrman |  |
| | Coloured flames op.63b fl, ob d'amore/cor anglais, cl, cor, fag SMIC |  |
 |  | Energy op.77 f flute (& free combination with pf, cb, drumset) Tons |  |
| | Face it! f solo trumpet Gehrman |  |
 |  | Face to face op.58 solo trumpet SMIC |  |
| | Flames op.63a fl, cl, cor, fag SMIC |  |
 |  | Klarinettsextett op.7 f 4cl, 2b-cl SMIC |  |
| | Leaves op.27 f blockflöjtskvintett SMIC |  |
 |  | Lontano op.11a f oboe och orgel SMIC |  |
| | Lontano op.11b f s-sax och orgel Tons |  |
 |  | Metallic movements op.40 f brasskvintett SMIC |  |
| | Monodi op.31 f tuba solo SMIC |  |
 |  | Monogram op.30 f bastuba och blåskvintett SMIC |  |
| | Shimmering blue op.70b f flute & piano Gehrman |  |
 |  | Suite Fantastique f klarinett & piano Tons |  |
| | Triptyk : Fantasy op.22 f bass clarinet and piano Busch |  |
 |  | Twilight op.51 f horn och piano SMIC |  |
| | Vision op.70b f flute Tons |  |
 |  | Arpeggio op.45 f harpa Pizzicato |  |
| | New colours f gitarr Citrinen |  |
 |  | New colours f gitarr SMIC |  |
| | Reflexer op.15 f gitarr SMIC |  |
 |  | Sex miniatyrer f gitarr Tons |  |
| | Luminous surface 6 percussionists Tons |  |
 |  | Cattle music op.42 f ob, a-sax, vl, vlc, cb, perc, pf SMIC |  |
| | Forces and spaces op.37 f cl, a-sax, vl, pf SMIC |  |
 |  | Juli f oboe och stråkkvartett SMIC |  |
| | Kvartett op.4 f ob, cl, vl, vlc SMIC |  |
 |  | Oboekvartett op.24 f oboe och stråktrio Busch |  |
| | String forces op.56 f pianokvintett SMIC |  |
 |  | TICS op.43 f flöjt, gitarr, viola SMIC |  |
| | Trio f klarinett, viola, piano Tons |  |
 |  | Twins op.64 guitar and cello SMIC |  |
| | Whiz op.34 f flöjt (med h-fot) och vibrafon/perc SMIC |  |
 |  | A.S. in memoriam op.50a f 15 solo strings (9-3-2-1) Gehrman |  |
| | A.S. in memoriam op.50b f string orchestra (15-15-12-10-8) Gehrman |  |
 |  | Concerto for orchestra op.81 -- 3*3*3*3* 4331 13 1 str Gehrman |  |
| | Dreams : symphonic scenes op.35 f orkester -- 3*3*3*2* 4331 13 2 str, pf/cel Gehrman |  |
 |  | Fanfar f orkester -- 2*222 3230 11 0 str SMIC |  |
| | Impression f ork -- 2*222 2000 10 0 str SMIC |  |
 |  | Kalliope op.66a f liten stråkorkester -- 5-4-3-2-1 Gehrman |  |
| | Kalliope op.66b f stråkorkester Gehrman |  |
 |  | [Kammarkonsert nr 2] Chamber concerto no.2 f chamber orchestra Gehrman |  |
| | Kammarkonsert op.25 f kammarork -- 1111 1110 01 0 str, pf SMIC |  |
 |  | Open mind f orchestra -- 2*2*2*2* 4230 12 str Gehrman |  |
| | Orkesterpoem nr 1 op.3 -- 3*222 4211 12 0 str SMIC |  |
 |  | Rondo f liten stråkorkester (4vl, vla, vlc) SMIC |  |
| | Shadowed pitch op.41 f blåskvintett + 2vl, vla, vlc, cb SMIC |  |
 |  | String moments op.55 f liten stråkork (5-4-3-2-1) Gehrman |  |
| | String pieces op.54 f 2 stråkorkestrar (lärare-elever) SMIC |  |
 |  | Tour de force f orkester Gehrman |  |
| | Variations for orchestra : on themes from Dietrich Buxtehude f orchestra Gehrman |  |
 |  | Vid tidens slut op.61a f flöjt, oboe, klarinett, stråkorkester, recitation SMIC |  |
| | [Work] f orkester Gehrman |  |
 |  | Airy flight f trumpet & strings Gehrman |  |
| | Fanfar f brassensemble -- 8tr, 4cor, 4trb, tu, timp SMIC |  |
 |  | Wind layers op.60 f concert band -- 3*25*2 4332 13 4sax, 2cnt, euf SMIC |  |
| | Bridge : trumpet concerto no.1 op.47 f trumpet and orch -- 3*3*3*3* 4331 13 2 str, pf Gehrman |  |
 |  | Dawning landscapes : konsert f flöjt, oboe och stråkkvintett op.10b fl, ob, 2vl, vla, vlc, cb Gehrman |  |
| | Dawning landscapes : konsert f flöjt, oboe och stråkork op.10a fl, ob, stråkork Gehrman |  |
 |  | Fairlight : trombone concerto no.1 op.68 f trombone and orchestra -- 3*33*3* 4331 13 1 str, pf/cel Gehrman |  |
| | Golden harmony : soprano saxophone concerto no.1 f s-sax & orchestra Gehrman |  |
 |  | Kadenser till Joseph Haydns Konsert f vlc D-dur f violoncell |  |
| | [Konsert] Cello concerto no.1 op.69a f cello & orchestra -- 2*2*2*2* 4330 12 1 str, pf/cel Gehrman |  |
 |  | [Konsert] Concert Fantastique : Clarinet concerto no.1 op.86 f clarinet & orch -- 2*22*2 2210 12 1 str Gehrman |  |
| | [Konsert] Double bass concerto op.87 f double bass & orch -- 2*2*2*2* 2220 12 1 str, pf/cel Gehrman |  |
 |  | Konsert f flöjt, marimba och stråkork f fl, marim, stråkork SMIC |  |
| | [Konsert] Violin concerto no.1 f violin & orchestra Gehrman |  |
 |  | Shimmering blue : flute concerto no.1 op.70a f flute & orchestra -- 2*2*2*2* 2210 01 0 str Gehrman |  |
| | Garden of chimes op.33 f six players -- Sopr/triangle, picc, cor i, cel/glas wind chimes, perc, vlc SUE |  |
 |  | Den hemliga liljan f Sopr, vla, piano SMIC |  |
| | Indiska sånger op.23 f röst och piano SMIC |  |
 |  | Japanska aforismer op.9 f Sopr, fl, git, vibr, cb SMIC |  |
| | Japanska poem op.12 f röst och gitarr Tons |  |
 |  | Orkestersånger = Orchestral songs f Mezzosopran & orkester Gehrman |  |
| | Rosen f röst och viola SMIC |  |
 |  | Samba triste f Mz, vlc & pf Tons |  |
| | Septett op.5 f sopr, fl*, cl*, git, vla, vlc, pf SMIC |  |
 |  | Tag ett träd i din famn op.13 f Sopr och piano SMIC |  |
| | Tag mig, håll mig, smek mig sakta op.20 f S, fl, cl, git, vla, cb SMIC |  |
 |  | Tango Caporal f Sopr, violoncell, piano SMIC |  |
| | Tre sånger f Mz, flöjt, piano SMIC |  |
 |  | Vid tidens slut op.61b f recitation & piano Tons |  |
| | Duellen f manskör SMIC |  |
 |  | Evighetsland op.2 f bl.kör med Bar solo och ork -- 2121 0000 00 0 str SMIC |  |
| | Förnimmelser op.38 f bl.kör och piano SMIC |  |
 |  | Lukaspassionen f Mz, Bar, mixed choir, fl, ob, org, vlc, cb, drum Gehrman |  |
| | Mouthpiece f manskör Gehrman |  |
 |  | Månsånger f manskör Gehrman |  |
| | Nattviol op.79 f manskör Gehrman |  |
 |  | Silvernatten op.52 f Sopr, bl.kör och orkester -- 2*2*2*2* 4330 13 1 str, cel SMIC |  |
| | Syner op.39 f bl.kör Tons |  |
 |  | Tre miniatyrsånger op.53 f flickkör SMIC |  |
| | Vattennätter op.21 f bl.kör SK |  |
 |  | Vid havet f bl.kör SMIC |  |
| | Vårsyn op.16 f manskör och flöjt SMIC |  |
 |  | Det blåa ljuset : Skådespelsmusik f röster och instrument |  |
| | Drömmar i glas : Radioteatermusik f synth och kammarensemble Tons |  |
 |  | Gösta Oswald till minne op.8 f recit, a-fl/picc, 3cl, b-cl SMIC |  |
| | Kyoku op.28 f rec*, perc, fl*, tr*, git, el-git, pf/synth, röst SMIC |  |
 |  | Midsommardröm i fattighuset : Skådespelsmusik f röster och instrument Tons |  |
| | Musiken till Raoul op.6 : skådespelsmusik f bl.kör Tons |  |
 |  | Oxen och åsnan : Radioteatermusik f synth, kammarensemble Tons |  |
| | Gemini op.46 Daphne 1018 |  |
 |  | Leo op.44 Daphne 1018 |  |
| | Libra op.36 CSCD 00032 |  |
 |  | Libra op.36 Daphne 1018 |  |
| | Scorpius : intermezzo op.19 Info 010 |  |
 |  | Virgo : Intermezzo op.32 MAP 9601 |  |
| | Exposé : concerto fantasy op.69b Daphne 1029 |  |
 |  | Coloured flames Daphne 1019 |  |
| | Triptyk : Fantasy op.22 FYCD 1001 |  |
 |  | Reflexer op.15 dBCD69 |  |
| | TICS op.43 PSCD 148 |  |
 |  | A.S. in memoriam op.50b Daphne 1022 |  |
| | Dreams : symphonic scenes Daphne 1022 |  |
 |  | Kalliope op.66b Daphne 1022 |  |
| | Open mind Daphne 1029 |  |
 |  | Vid tidens slut op.61 Daphne 1022 |  |
| | Bridge : trumpet concerto no.1 op.47 BIS CD 1208 |  |
 |  | [Konsert] Cello concerto no.1 op.69a Daphne 1029 |  |
| | Shimmering blue : flute concerto no.1 op.70a Daphne 1029 |  |
 |  | Vattennätter op.21 7 393787 97025 7 |  |
|
|
 | Matei, Julien (1963) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mattsson, Jan (1953) |
| |
|
|
  | Mattsson, Karl-Erik (1956)  |
|  |
|
|
 | Medberg, Gunnar (1927-1989) |
| |
|
|
  | Mehler, Friedrich (1896-1981)  |
|  |
|
|
 | Melander, Axel (1913-1999) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Melchers, H Melcher (1882-1961) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Melin, Hugo (1907-1998) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mellander, Oskar (1875-1941) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mellberg, Sven (1908) |
| |
|
|
  | Mellnäs, Arne (1933-2002)  |
|  |
|
|
 | Melo, Filip (1986) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Miller, Philip (1961) |
| |
|
|
  | Milveden, Ingmar (1920-2007)  |
|  |
|
|
 | Moberger, Carl Johan (1763-1844) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Moberg, Pär (1973) |
| |
|
|
  | Modéer, Hjalmar (1909-1959)  |
|  |
|
|
 | Monnakgotla, Tebogo (1972) |
| |
|
|
  | Morales, Olallo (1874-1957)  |
|  |
|
|
 | Morberg, Gösta (1923-2000) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Morhed, Kristofer (1987) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mossberg, Henrik (1971) |
| |
|
|
  | Mossenmark, Staffan (1961)  |
|  |
|
|
 | Mowinckel, Johny (1938) |
| |
|
|
  | Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)  |
|  |
|
|
 | Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) & Casadesus, Henr- (1879-1947) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Munakata, Rei (1976) |
| |
|
|
  | Munktell, Helena (1852-1919)  |
|  |
|
|
 | Mustonen, Andres |
| |
|
|
  | Myhrwold-Lassen, Vivan (1917)  |
|  |
|
|
 | Myrberg, August Melcher (1825-1917) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Myrtelius, Hugo (1892-1977) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Müntzing, Arne (1903-1984) |
| |
|
|
  | Mårtensson, Magnus (1966)  |
|  |
|
|
 | Mårtensson, Per (1967) |
| |
|
|
  | Möller, Ale (1955) & Ek, Hans (1964)  |
|  |
|
|
 | Möller, Johannes V (1981) |
| |
|
|
  | Sagvik, Stellan (1952) & Möller, Mats (1954)  |
|  |
|
|
 | Skog, Ylva (1963) & Myrin, Iwo (1964) |
| |
|
|
|  |
 | N |
| |
|
|  |
 | P |
| |
|
|  |
 | S |
| |
|
|  |
 | U |
| |
|
|  |
 | W |
| |
|
|  |
 | Z |
| |
|
|  |
 | Ö |
| |
|
|  |
Previous | Next