 |
Online database |
|
|
|
|
 |
 |  | | |
 | A |
| |
|
|  |
 | C |
| |
|
|  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|
  | Hanson, Sten (1936) & Morrow, Charles |
|  |
|
|
 | Johansson, Pär (1972) & Mangs, Love (1966) |
| |
|
|
  | Lindgren, Jonas (1954) & Melnyk,  |
|  |
|
|
 | Madani, Masih (1958) |
| |
|
|
  | Magnusson, Christer (1947)  |
|  |
|
|
 | Magnusson, Erik (1911) |
| |
|
|
  | Magnusson, Sverker (1943)  |
|  |
|
|
 | Mahler, Gustav (1860-1911) |
| |
|
|
  | Maier-Röntgen, Amanda (1853-1894)  |
|  |
|
|
 | Malmberg, Robert (1946) |
| |
|
|
  | Malmborg Ward, Paula af (1962)  |
|  |
|
|
 | Malmborg Ward, Paula af (1962) & Olrog, Ulf Peder (1919-1972) |
| |
|
|
  | Malmfors, Åke (1918-1951)  |
|  |
|
|
 | Malmlöf-Forssling, Carin (1916-2005) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Malmström, Gunnar (1892-1961) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mangs, Love (1966) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mankell, Gustaf (1812-1880) |
| |
|
|
  | Mankell, Henning (1868-1930)  |
|  |
|
|
 | Marina, Cristian (1965) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Maros, Miklós (1943) |
| |
|
|
  | Maros, Miklós (1943) & Sandström, Sven-David (1942)  |
|  |
|
|
 | Martén, Henrik (1970) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Martinsson, Håkan (1945) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Matei, Julien (1963) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mattsson, Jan (1953) |
| |
|
|
  | Mattsson, Karl-Erik (1956)  |
|  |
|
|
 | Medberg, Gunnar (1927-1989) |
| |
|
|
  | Mehler, Friedrich (1896-1981)  |
|  |
|
|
 | Melander, Axel (1913-1999) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Melchers, H Melcher (1882-1961) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Melin, Hugo (1907-1998) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mellander, Oskar (1875-1941) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Mellberg, Sven (1908) |
| |
|
|
  | Mellnäs, Arne (1933-2002)  |
|  |
|
|
 | Melo, Filip (1986) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Miller, Philip (1961) |
| |
|
|
  | Milveden, Ingmar (1920-2007)  |
|  |
|
|
 | Moberger, Carl Johan (1763-1844) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Moberg, Pär (1973) |
| |
|
|
  | Modéer, Hjalmar (1909-1959)  |
|  |
|
|
 | Monnakgotla, Tebogo (1972) |
| |
|
|
  | Morales, Olallo (1874-1957)  |
|  |
|
|
 | Morberg, Gösta (1923-2000) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Morhed, Kristofer (1987) |
| |
|
|
|  |
| | Courante I ; II; III f piano Tons |  |
 |  | Dead ends f piano ER |  |
| | Diaphonia f piano & tape ER |  |
 |  | Improvisation 300 och Estremi : Fantasi över Fuga (BWV 565) f piano Tons |  |
| | New organ music Orgel NMS |  |
 |  | Post scriptum : variations on the fugue d minor BWV 565 f organ Gehrman |  |
| | Pour Madame Bovary f orgel NMS |  |
 |  | Restantes pour l'orgue ER |  |
| | Stereos f two pianos ER |  |
 |  | Vogler f orgel Tons |  |
| | Ancora : Meta-music f string quartet ER |  |
 |  | Epilogos : string quartet no 3 f 2vl, vla, vlc SMIC |  |
| | Tremor per violino solo e nastro ER |  |
 |  | Video 1 : synaesthetic etudes f 8 strings (2vl, 2vla, 2vlc, 2cb) ER |  |
| | Wechselspiel I f cello ER |  |
 |  | Aria f brass quintet ER |  |
| | Chorale = Koral f saxophone quartet ER |  |
 |  | Down f Soloflöte UE |  |
| | Erinnerung f saxofon Tons |  |
 |  | Kindertotenlied f blåskvintett och tape-- fl/picc, ob, cl/b-cl/cl Es, cor, fag (fl, ob, cl även batt) ER |  |
| | Scaena f saxophone quartet and synth Tons |  |
 |  | Soli f wind quintet -- fl/a-fl, ob/cor i, cl, cor, fag ER |  |
| | Strano f blåskvintett och tape ER |  |
 |  | Unisono : Duo f fag & pf/cemb/arpa ER |  |
| | Wechselspiel II f Flöte allein ER |  |
 |  | Interior drums f six percussion players SMIC |  |
| | Exit f piano och synth ER |  |
 |  | Intimi f b-cl, fag, tape ER |  |
| | Intra f saxofon och gitarr SMIC |  |
 |  | Once f cl, vlc, pf ER |  |
| | Resign f saxofonkvartett/MIDI-sax och synth Tons |  |
 |  | Stone movements f cl, trb, vlc, pf ER |  |
| | Wechselspiel III f Klavier und Schlagzeug ER |  |
 |  | 1984 f electronic instr, tape, orch -- 44*4*4 6442 14 0 pf/synth, el-org/synth, synth, 8vlc, 8cb SMIC |  |
| | Alla marcia : Metamusik f grosses Orchester, Heilsarmée-Frauenchor, Stroboskope und Tonband -- 3*34*2 33*53 14 0 str, 6bleckblåsare WHS |  |
 |  | Antiphonia I -- 2142 2002 04 0, 4vlc, sax, el-guit, pf WH |  |
| | Antiphonia II f chamber orchestra -- 3fl*, 2cl*, 3vl, 2vla, vlc, cb ER |  |
 |  | Antiphonia III -- 1011 1010 00 0 str(1-0-1-1-1), el-org, vibra ER |  |
| | Coloratura I f string orchestra -- 20vl, 10vla, 8vlc, 4cb, 2el-guit, 2tam-tam, tape SMIC |  |
 |  | Coloratura II f kammarork -- el-git, mand, 3perc, pf, 12vl, 4vla, 4vlc, 2cb NMS |  |
| | Coloratura III -- 2*04*0 0020 01 0 str, el-git, org/vibr NMS |  |
 |  | Coloratura IV -- 2242 2222 12 0 str, 2sax, pf, org NMS |  |
| | Colossus. Metamusic for grand orchestra -- 4333 6445 04 1 str, vlc solo, pf, tape, diaprojektorer NMS |  |
 |  | Contra f chamber orchestra -- 1*1*1*1 1110 01 0 str, a-sax ER |  |
| | Decadenza II f orchestra and tape, slides ad lib.-- 3333 4425 0 0 str, pf WHS |  |
 |  | Estonia f string orchestra SMIC |  |
| | Five pieces for orchestra -- 2*2*22 2230 11 0 str (picc, cor i) NMS |  |
 |  | Interna f ork ER |  |
| | Labor. Meta-music f chamber orchestra -- 1*1*1*1 1100 00 0 2vl, vla, vlc, pf UE |  |
 |  | Life per complesso da camera ed orchestra -- Ten, 4picc, glock, el-org & 2*23*3* 4443 13 0 str, 2el-guit ER |  |
| | Materia f S/instr, bl.kör, instrument eller synth, org SMIC |  |
 |  | Monodia f orch -- 3*23*3* 2222 03 0 str, el-guit, el-b, el-org, synth ER |  |
| | Morendo for orchestra, choir and tape -- 2*2*2*2 2022 14 0 str, 2flicorni, 2el-guit, el-org, pf/cel ER |  |
 |  | Musica nera f fl, cl, fag, trb, vlc, 2keyboard, 2batt, tape, proj SMIC |  |
| | Senza. Metamusic f string orchestra (12-12-8-8-4) NMS |  |
 |  | Sinfonia da camera op.1 -- ob/cor i, cl/sax, b-cl, cor, 4perc, 4vla, 2vlc, cb SMIC |  |
| | Discantus f orgel och kammarensemble ER |  |
 |  | Attacca f winds and tape -- 2242 6434 03 ER |  |
| | Energia I f symphonic band -- 4*14*0 2421 12 pf, 5sax ER |  |
 |  | Paraphonia f blåsork (3*25*2 3132 3sax, cnt, flgh), 3perc, stråkkvartett, sampling-synth ER |  |
| | [Konsert] Concerto per organo grande ed orchestra -- 3*3*3*2 4432 13 0 str, el-org, synth ER |  |
 |  | Sonora : concerto f guitar and string orchestra SMIC |  |
| | Andliga sånger f röst, fl, el-git, el-b, perc Tons |  |
 |  | Chains - Mirrors : Electro-acoustic transformations f female voice SMIC |  |
| | Cultura : Meta-music f 4org, 2gossopraner, Bar, el-guit, el-b, 2perc, elektronik ER |  |
 |  | Frühlingslied f Sopr, b-cl, pf ER |  |
| | Anticanti f bl.kör med 6 soli/stråkork med 6 soli/blandning därav ER |  |
 |  | Canzona f 6 choir-groups and perc (2sp.) SMIC |  |
| | Kyrie für Kinder f barnkör, str, pf Tons |  |
 |  | Slutord = Lo I am with you f bl.kör a cappella NMS |  |
| | Après Michaux f stråkkvartett, live-elektronik, recit ER |  |
 |  | Trauma : Meta-opera för radio f röster och instrument Tons |  |
| | Fragment av en folkvisa (O tysta ensamhet) CAP 1168 |  |
 |  | Neutron star PS 2 |  |
| | Neutron star PSCD 41 |  |
 |  | Silence XX |  |
| | Ultra CAP 1035 |  |
 |  | Encores PSCD 31 |  |
| | [New organ music] Decadenza I : Metamusic MAP CD 9026 |  |
 |  | Stereos CAP 21331 |  |
| | Ancora : Metamusic PSCD 26 |  |
 |  | Chorale = Koral PSSACD 146 |  |
| | [Chorale = Koral] Hymn CD 21399 |  |
 |  | Memory CSCD 96015 |  |
| | Strano PSCD 26 |  |
 |  | Intra PSCD 81 |  |
| | 1984 PSCD 26 |  |
 |  | Coloratura III WWE 1CD 31897 |  |
| | Contra Info 012 |  |
 |  | Contra PSCD 120 |  |
| | Energia I TMCD-18 |  |
 |  | Discantus IMCD 037 |  |
| | Paraphonia CAP 21414 |  |
 |  | Frühlingslied dbpcd 20 |  |
|
|
 | Mossberg, Henrik (1971) |
| |
|
|
  | Mossenmark, Staffan (1961)  |
|  |
|
|
 | Mowinckel, Johny (1938) |
| |
|
|
  | Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)  |
|  |
|
|
 | Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) & Casadesus, Henr- (1879-1947) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Munakata, Rei (1976) |
| |
|
|
  | Munktell, Helena (1852-1919)  |
|  |
|
|
 | Mustonen, Andres |
| |
|
|
  | Myhrwold-Lassen, Vivan (1917)  |
|  |
|
|
 | Myrberg, August Melcher (1825-1917) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Myrtelius, Hugo (1892-1977) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Müntzing, Arne (1903-1984) |
| |
|
|
  | Mårtensson, Magnus (1966)  |
|  |
|
|
 | Mårtensson, Per (1967) |
| |
|
|
  | Möller, Ale (1955) & Ek, Hans (1964)  |
|  |
|
|
 | Möller, Johannes V (1981) |
| |
|
|
  | Sagvik, Stellan (1952) & Möller, Mats (1954)  |
|  |
|
|
 | Skog, Ylva (1963) & Myrin, Iwo (1964) |
| |
|
|
|  |
 | N |
| |
|
|  |
 | P |
| |
|
|  |
 | S |
| |
|
|  |
 | U |
| |
|
|  |
 | W |
| |
|
|  |
 | Z |
| |
|
|  |
 | Ö |
| |
|
|  |
Previous | Next
|
|
 |