 |
Online database |
|
|
|
|
 |
 |  | | |
 | A |
| |
|
|  |
 | C |
| |
|
|  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|  |
|
|
 | Adolfsson, Jörgen (1951) & Adolfsson, Tommy (1953) & Nordeson, Kjell (1964) |
| |
|
|
  | Axelsson, Jonny (1963) & Nilsson, Ivo (1966)  |
|  |
|
|
 | Berke, Johan (1966) & Nordström, Fredrik |
| |
|
|
  | Dahlstedt, Palle (1971) & Nilsson, Per Anders (1954)  |
|  |
|
|
 | Johanson, Sven-Eric (1919-1997) & Nordgren, Bo Urban (1947) |
| |
|
|
  | Lundsten, Ralph (1936) & Nilsson, Leo (1939)  |
|  |
|
|
 | Naessén, Ray (1950-2004) |
| |
|
|
  | Naumann, Jean (1887-1965)  |
|  |
|
|
 | Naumann, Johann Gottlieb (1741-1801) |
| |
|
|
  | Naumann, Siegfried (1919-2001)  |
|  |
|
|
 | Necksten, Gärt (1934) |
| |
|
|
  | Nederberg, Annelie (1961)  |
|  |
|
|
 | Neidenström, Bengt |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nelson, Daniel (1965) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nerbe, Kerstin (1940) |
| |
|
|
  | Netzel, Laura (1839-1927)  |
|  |
|
|
 | Neumann, Ulrik (1918-1994) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nielsen, Carl (1865-1931) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Niewerth, Hinrich |
| |
|
|
  | Nilson, Enock (1898-1953)  |
|  |
|
|
 | Nilson, Göran W (1941-2008) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nilsson, Anders (1954) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nilsson, Bo (1937) |
| |
 |  | Arctic romance f piano SUE |  |
| | Bewegungen f piano UE |  |
 |  | Quantitäten f piano UE |  |
| | Rendez-vous f piano NMS |  |
 |  | Schlagfiguren f piano UE |  |
| | Attraktionen f Streichquartett NMS |  |
 |  | Introduktion och Midsommarlåt f nyckelharpor Tons |  |
| | Amatista per madre Tua Maria f brasskvintett SMIC |  |
 |  | Carte postale a Sten Frykberg f brasskvintett SMIC |  |
| | Déjā-vu f fl, ob, cl, fag NMS |  |
 |  | Déja connu f blåskvintett -- picc/fl/a-fl, ob/cor i, cl, cor, fag NMS |  |
| | Déja connu, déja entendu pour quintette ā vent -- (fl/a-fl, ob/ob d'am/cor i) WHS |  |
 |  | Endepunkt f brasskvintett SMIC |  |
| | Fanfare for the lions f brassensemble -- 2tr, 2pistong, 2cor, 2trb, tu, batt SMIC |  |
 |  | Fyra stycken f fagott och piano SMIC |  |
| | Infrastruktur f brasskvintett SMIC |  |
 |  | Kvartett för träblåsare -- fl, ob/cl, cl, fag/b-cl AWE |  |
| | Variationer f klarinett och piano SMIC |  |
 |  | Vykort till Gällivare f brassensemble Tons |  |
| | Wendepunkt f Blechbläser und live-Elektronik SMIC |  |
 |  | Zeitpunkte f 10 träblåsare -- 2*2*2*2*, 2sax SMIC |  |
| | Zwanzig Gruppen f Piccolo, Oboe, Klarinette UE |  |
 |  | Doppelspiel f 9 slagverkare SMIC |  |
| | Reaktionen f 1-4 Schlagzeuger UE |  |
 |  | Bass f Solo-Tuba, 6 Buckelgongs und Tamtam /mit Elektronik/ ER |  |
| | Buch der Veränderungen f picc, git, marimb, vibr, 5batt, vl, vla SMIC |  |
 |  | Buch der Veränderungen [op.]xvii f picc, git, marimb, vibr, 5batt, vl, vla SMIC |  |
| | Frequenzen f picc, fl, git, xyl, vibr, 2batt, cb SMIC |  |
 |  | Frequenzen f picc, fl, git, xyl, vibr, 2batt, cb SMIC |  |
| | Kompositioner 1955-1956 f piano + instrument ; orkester ; röst och ensemble |  |
 |  | [Kompositioner 1955-1956] Två stycken f flöjt, basklarinett, piano och slagverk SMIC |  |
| | Kreuzungen f fl, git, vibr, xyl, 4batt SMIC |  |
 |  | [Pianokvintett] -- pf, 2vl, vla, vlc SMIC |  |
| | Szene I f 2fl*, 2tr, 2perc, arpa, pf SUE |  |
 |  | Arctic air f ork -- 2222 0000 00 0 str (12-12-10-8-6), pf SUE |  |
| | [Brief an Gösta Oswald 1] Seance f grosses Orchester -- 1*2*3*1 4440 66 0 str, 2sax Ed Tonos |  |
 |  | [Brief an Gösta Oswald 1] Séance f grosses Orchester -- 1*2*3*1 4440 66 0 str, 2sax SMIC |  |
| | Drei Szenen f kammarork SUE |  |
 |  | Entrée f mehrere Lautsprecher und Orch -- 3333 4431 33 1 str, xyl, vibr, pf NMS |  |
| | Exit f orkester med tape -- 2022 2201 05 0 str WHS |  |
 |  | For strings only op.1 NMS |  |
| | Kadenzen f orkester Tons |  |
 |  | Kaleidoskop f zwei Solisten (Fl, Vibra) und Kammerensemble -- ob, cl, a-sax, fag, cor, tr, trb, timp, batt, pf/cel, str SMIC |  |
| | Litanei über das verlorene Schlagzeug -- 4*4*4*4* 44*42 00 0 str (16-16-12-8-8) WHS |  |
 |  | Revue f 4fl*, 4tr, 4batt, xyl, vibr, hammond, str WHS |  |
| | Röda rummet. Konsertversion f ork -- 2220 2200 00 0 str, pf NMS |  |
 |  | Szene II f 6tr, 4perc, glock, pf, cel, arpa, 6vl SUE |  |
| | Szene III f kammarork -- 113*1 1110 02 1 pf/cel, 2vl, vla, vlc, cb SUE |  |
 |  | Tesbih f recitation, Sopr, bl.kör, orkester och jazzgrupp -- 4*000 6660 09 1 str + fl, pf/el-pf, hammond, synth, 2el-git, 3perc SMIC |  |
| | Versuchungen f 4cor, 4tr, 4 trb, perc, str, pf NMS |  |
 |  | Vier Prologen [Svit ur musiken till filmen En söndag i september] f 3picc, 4tr, timp, 2batt, 2xyl, vibr, pf, str (14-12-10-8-6) NMS |  |
| | Wiesenblümchen f stråkorkester Tons |  |
 |  | La bran : Anagramme sur Ilmar Laaban pour saxophone, ch mixte et orch s-/a-sax solo, bl.kör, 4*002* 0441 14 1, cel, pf, tape, elektronik SMIC |  |
| | Szene IV for Christian Ancher Grön, chorus and orchestra f sax, bl.kör och orkester SMIC |  |
 |  | Plexus f Bläser, Schlagzeug und Klavier -- 1111 1211 01 pf/crotales SMIC |  |
| | [Album. 7 stycken f piano med text] f piano med underlagd text Sonet |  |
 |  | Arctic love affair f Bar & pf SUE |  |
| | En blödande ros f sång och ork -- fl, 3cor, 2tr, tu, arpa, str NMS |  |
 |  | [Brief an Gösta Oswald 2] Ein irrender Sohn f A, a-fl och ork -- el-mand, guit, pf, arpa, vla, cb, 12perc SMIC |  |
| | [Brief an Gösta Oswald 2] Ein irrender Sohn f A, a-fl och ork -- el-mand, guit, pf, arpa, vla, cb, 12perc UE |  |
 |  | [Brief an Gösta Oswald 3] Mädchentotenlieder f Sopr och ork -- 2fl*, el-mand, git, 8perc, cel, vl, vla, vlc, cb UE |  |
| | Flöten aus der Einsamkeit f Sopran und neun Spieler, elektronische Geräte ad lib -- fl/picc/a-fl, ob/cor i, fag, batt, pf/cel/string-sing, arpa, vl, vla, vlc ER |  |
 |  | Liebeslied f Mz och ork -- fl/a-fl, cl, batt, pf, str, tape, elektronik SMIC |  |
| | Louises cha-cha : Ur filmen Att älska f piano med text NMS |  |
 |  | Madonna (Portrait de ma mčre) f sopran, recitatör och ork med improvisationsgrupp, elektronik Tons |  |
| | Quartets f SATB, wind instr, perc, tape recorder -- 4*4*4*4* 0440 06 1, pf Peters |  |
 |  | Ravaillac : fjorton sånger f röst & piano SUE |  |
| | A spirit's whisper : in Swedenborg's Gazebo : music for a film scene f coloratura Sopr, synth/pf, str (12-12-10-8-6), tape SMIC |  |
 |  | Stunde eines Blocks f Sopr och 6 spelare -- tr, vl/vla, accord/perc, 3perc WH |  |
| | Vaggvisa för en orolig själ f röst & piano Gehrman |  |
 |  | Ayiasma f mixed choir with flute NMS |  |
| | Ayiasma f mixed choir with flute Walton |  |
 |  | [Brief an Gösta Oswald 4] Und die Zeiger seiner Augen wurden... f S, A soli, 3-st damkör, 123*1 5640 29 1 str, 2sax, cel, git UE |  |
| | [Fatumeh] Nazm ; Madonna f speaker, Sopr, improvisation group and orchestra via stereo SMIC |  |
 |  | Genom mitt öppna fönster f blandad kör & piano Gehrman |  |
| | Der Glückliche f gemischten Chor und Sopransolo NMS |  |
 |  | Der Glückliche = The lucky one f bl.kör och sopran solo Walton |  |
| | La Bran f bl.kör och ork -- 3*002* 0441 08 1 str, 2el-git, pf NMS |  |
 |  | Mässa för kristen enhet f liturg, församling, bl.kör, 3fl dol, fag, cor, org WHS |  |
| | Nazm f Sprechstimme, Soli, Chor, Orchester und Elektronik -- recitation, jazzgrupp, kör, ork SMIC |  |
 |  | Vaggvisa för en orolig själ f blandad kör & piano Gehrman |  |
| | Vi kommer att träffas i morgon f bl.kör med sopran solo och trianglar NMS |  |
 |  | [Vi kommer att träffas i morgon] = We will meet tomorrow f bl.kör, sopran solo och trianglar Walton |  |
| | Raga Rena Rama f instrument SMIC |  |
 |  | Audiogramme |  |
| | Arctic romance ClassCD 165 |  |
 |  | Arctic romance PSCD 105 |  |
| | Bewegungen PSCD 106 |  |
 |  | Quantitäten PSCD 105 |  |
| | Quantitäten PSCD 106 |  |
 |  | Rendez-vous PSCD 105 |  |
| | Schlagfiguren PSCD 106 |  |
 |  | Stenogramm PSCD 105 |  |
| | Déjā-vu CAP 21653 |  |
 |  | Déjā-vu EMI 7638672 |  |
| | Déjā-vu PSCD 105 |  |
 |  | Déja connu, déja entendu PRCD 9024 |  |
| | Endepunkt PSCD 105 |  |
 |  | Wendepunkt BIS CD 544 |  |
| | Zeitpunkte CAP 21653 |  |
 |  | Zwanzig Gruppen CAP 21653 |  |
| | Zwanzig Gruppen PSCD 105 |  |
 |  | Doppelspiel CAP 21653 |  |
| | [Stunde eines Blocks] Fragments PSCD 105 |  |
 |  | Buch der Veränderungen CAP 21653 |  |
| | Frequenzen CAP 21653 |  |
 |  | Frequenzen PSCD 105 |  |
| | Fräulein Julie CAP 21653 |  |
 |  | Zwei Stücke : Nr 1 CAP 21653 |  |
| | Arctic air |  |
 |  | Arctic air CAP 21653 |  |
| | Arctic air SCD 1130 |  |
 |  | Drei Szenen PSCD 105 |  |
| | Drei Szenen PSCD 33 |  |
 |  | Revue PSCD 105 |  |
| | Wiesenblümchen SCD 1130 |  |
 |  | Invitation to love ; Mysteries of love PSCD 105 |  |
| | La bran : Anagramme sur Ilmar Laaban PSCD 105 |  |
 |  | Plexus CAP 21653 |  |
| | Brief an Gösta Oswald [Kantatcykel] PSCD 105 |  |
 |  | Brief an Gösta Oswald [Kantatcykel] PSCD 33 |  |
| | Flöten aus der Einsamkeit PSCD 105 |  |
 |  | Missilen PSCD 105 |  |
| | Ravaillac / Tommy Körberg sjunger Bo Nilsson CAP 21458 |  |
 |  | A spirit's whisper : in Swedenborg's Gazebo (Radio version) MEQ01 |  |
| | A spirit's whisper : in Swedenborg's Gazebo : music for a film scene MEQ01 |  |
 |  | A spirit's whisper : in Swedenborg's Gazebo : music for a film scene PSCD 105 |  |
| | Stunde eines Blocks PSCD 105 |  |
 |  | Stunde eines Blocks PSCD 33 |  |
| | Ayiasma BIS CD 4 |  |
 |  | [Fatumeh] Nazm ; Madonna PSCD 105 |  |
| | Der Glückliche BIS CD 4 |  |
 |  | Der Glückliche CAP 21738 |  |
| | Der Glückliche PSCD 105 |  |
 |  | [Vi kommer att träffas i morgon] Du ler CAP 21738 |  |
| | [Vi kommer att träffas i morgon] Nej, kyss mig nu CAP 21738 |  |
 |  | [Vi kommer att träffas i morgon] Ur en ordbok CAP 21738 |  |
|
|
 | Nilsson, Gösta (1925) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nilsson, Hans (1954) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nilsson, Ivo (1966) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nilsson, Lars (1934) |
| |
|
|
  | Nilsson, Lars (1934) & Olsson, Arne |
|  |
|
|
 | Nilsson, Leo (1939) |
| |
|
|
  | Nilsson, Leo (1939) & Eklund, Al (1936)  |
|  |
|
|
 | Nilsson, Leo (1939) & Lundsten, Ralph (1936) |
| |
|
|
  | Nilsson, Leo (1939) & Smith, Michael (1938)  |
|  |
|
|
 | Nilsson, Martin (1890-1963) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nilsson, Olle |
| |
|
|
  | Nilsson, Per Anders (1954)  |
|  |
|
|
 | Nilsson, Stefan (1955) |
| |
|
|
  | Nilsson, Stefan (1955) & Riedel, Georg (1934)  |
|  |
|
|
 | Nilsson, Tomas |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nilsson, Torsten (1920-1999) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nittauff, Gottlieb (1685-1721) |
| |
|
|
  | Nodermann, Preben (1867-1930)  |
|  |
|
|
 | Nordberger, Carl (1885-1964) |
| |
|
|
  | Nordblom, John Erik (1788-1848)  |
|  |
|
|
 | Nordenfelt, Birgitta |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nordeson, Kjell (1964) |
| |
|
|
  | Nordgren, Bo Urban (1947)  |
|  |
|
|
 | Nordgren, Erik (1913-1992) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nordin, Jesper (1971) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nordlander, Ralph (1931) |
| |
|
|
  | Nordqvist, Conrad (1840-1920)  |
|  |
|
|
 | Nordqvist, Gustaf (1886-1949) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nordström, Carl-Elow (1903-1990) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nordwall, Trygve (1947) |
| |
|
|
  | Norelius, Lise-Lotte (1961)  |
|  |
|
|
 | Norén, Richard (1847-1922) |
| |
|
|
  | Norlén, Håkan (1917-2003)  |
|  |
|
|
 | Norman, Ludvig (1831-1885) |
| |
|
|
  | Norre, Dorcas (1911-1985)  |
|  |
|
|
 | Norrman, John (1895-1979) |
| |
|
|
  | Norrman, Rudolf (1903-1965)  |
|  |
|
|
 | Nurulla-Khoja, Farangis (1972) |
| |
|
|
  | Nyberg Betancor, Ylva (1967)  |
|  |
|
|
 | Nyberg, Anders (1955) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nylander, Gunnar (1910-1993) |
| |
|
|
  | Nylund, Carl L (1866-1945)  |
|  |
|
|
 | Nyman, Alf (1884-1968) |
| |
|
|
  | Nystroem, Gösta (1890-1966)  |
|  |
|
|
 | Nyström, Anders (1953) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Nyström, Eskil (1923) |
| |
|
|
  | Nyvall, Jacob (1894-1961)  |
|  |
|
|
 | Nyvelius, Michael (1960) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Näsman, Håkan (1954) |
| |
|
|
  | Parmerud, Åke (1953) & Nilsson, Per Anders (1954)  |
|  |
|
|
 | Sandell, Sten (1958) & Nordeson, Kjell (1964) |
| |
|
|
  | Schuback, Peter (1947) & Nilsson, Leo (1939)  |
|  |
|
|
 | Schuback, Peter (1947) & Nilsson, Leo (1939) & Persson, Mats (1943) |
| |
|
|
|  |
 | O |
| |
|
|  |
 | R |
| |
|
|  |
 | T |
| |
|
|  |
 | V |
| |
|
|  |
 | Y |
| |
|
|  |
 | Å |
| |
|
|  |
 | (Not Categorized) |
| |
Previous | Next
|
|
 |