 |  | | |
 | A |
| |
|
|  |
|
|
 | Baars, Girilal (1967) |
| |
|
|
  | Bach, Johann Sebastian (1685-1750)  |
|  |
|
|
 | Backman, Catharina (1961) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bagge, Martin (1958) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Balfe, Manfred (1914) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Baranowski, Wasili (1890-1945) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bark, Jan (1934-2012) |
| |
|
|
  | Bark, Jan (1934-2012) & Rabe, Folke (1935)  |
|  |
|
|
 | Bartok, Bela (1881-1945) |
| |
|
|
  | Bartosch Edström, Carin (1965)  |
|  |
|
|
 | Bauck, C Wilhelm (1808-1877) |
| |
|
|
  | Baumann, Erik (1889-1955)  |
|  |
|
|
 | Beckman, Bror (1866-1929) |
| |
|
|
  | Bedford, Herbert (1867-1945)  |
|  |
|
|
 | Bedinger, Hugo |
| |
|
|
  | Been, Lars Magnus (1820-1905)  |
|  |
|
|
 | Beer, Laszlo (1939) |
| |
|
|
  | Beethoven, Ludwig van (1770-1827)  |
|  |
|
|
 | Bejefalk, Roger (1960) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bellman, Carl Michael (1740-1795) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Belohorszky, Ferenc (1936-1975) |
| |
|
|
  | Benatzky, Ralph (1884-1957)  |
|  |
|
|
 | Bengtson, Bo |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bengtsson, Carl (1903-1987) |
| |
|
|
  | Bengtsson, Gustaf (1886-1965)  |
|  |
|
|
 | Bengtsson, Ingmar |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bengtsson, Knut |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Berens, Herman (1862-1928) |
| |
|
|
  | Berens, Hermann (1826-1880)  |
|  |
|
|
 | Bergcrantz, Anders (1961) |
| |
|
|
  | Bergcrantz, Iris (1992) & Laurin, Anna-Lena (1962)  |
|  |
|
|
 | Bergenheim, Rickard |
| |
|
|
  | Bergerheim, Mikael Karl (1955)  |
|  |
|
|
 | Bergfors, Per-Gösta (1929) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bergion, Henrik (1954) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Berglund, Anders (1948) & Götestam, Staffan (1952) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bergman, Thorstein (1942) |
| |
|
|
  | Bergner, Ylva Lund (1981)  |
|  |
|
|
 | Bergström, Fredric (1975) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bergström, Karl Albin (1884-1960) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Berg, Daniel (1971) |
| |
|
|
  | Berg, Daniel (1971) & Andersson, Fredrik |
|  |
|
|
 | Berg, Gottfrid (1889-1970) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Berg, Natanael (1879-1957) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Berke, Johan (1966) & Nordström, Fredrik |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bernadotte, Eugénie (1830-1889) |
| |
|
|
  | Bernadotte, Joséphine (1807-1876)  |
|  |
|
|
 | Bernadotte, Oscar I (1799-1859) |
| |
|
|
  | Bernadotte, Thérèse (1836-1914)  |
|  |
|
|
 | Berwald, Franz (1796-1868) |
| |
|
|
  | Berwald, Franz (1796-1868) & Fernström, John (1897-1961) & Hallnäs, Hilding (1903-1984) & Aulin, Tor (1866-1914)  |
|  |
|
|
 | Berwald, Franz (1796-1868) & Wirén, Dag (1905-1986) & Castegren, Nils (1908-1999) |
| |
|
|
  | Berwald, Johan Fredrik (1787-1861)  |
|  |
|
|
 | Beste, Ansgar (1981) |
| |
|
|
  | Bigestans, Hans (1961) & Billström, Niklas (1956)  |
|  |
|
|
 | Billgren, Jean (1944) |
| |
|
|
  | Billgren, Jean (1944) & Johansson,  |
|  |
|
|
 | Billing, Johanna (1973) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Biörklund-Jullander, Staffan (1955) |
| |
|
|
  | Bjarnegård, Gustaf (1907-1990)  |
|  |
|
|
 | Bjelkeborn, Thomas (1959) |
| |
|
|
  | Bjerding, Claes-Göran (1947)  |
|  |
|
|
 | Bjerstedt, Sven (1962) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bjuresten, Edmund (1908-1983) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Björkander, Nils (1893-1972) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Björklund, John |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Björklund, Staffan (1944) |
| |
|
|
  | Björkman, Carl Gustaf (1893)  |
|  |
|
|
 | Björkman, Rune (1923-1976) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Björlin, Fredrik (1961) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Blennow, Hans (1925) |
| |
|
|
  | Blennow, Ragnar (1893-1969)  |
|  |
|
|
 | Block, Tomas (1968) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Blohm, Sven (1907-1956) |
| |
|
|
  | Blomberg, Erik (1922-2006)  |
|  |
|
|
 | Blomberg, Lars-Eric |
| |
|
|
  | Blomberg, Petrus & Bagge, Julius |
|  |
|
|
 | Blomdahl, Karl-Birger (1916-1968) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Blomgren, Max (1976) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Blomqvist, Anders (1956) & Brunson, William (1953) |
| |
|
|
  | Blomqvist, Anders (1956) & Parmerud, Åke (1953)  |
|  |
|
|
 | Blum, Thomas (1971) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Boberg, Johan (1971) |
| |
|
|
  | Boccherini, Luigi (1743-1805)  |
|  |
|
|
 | Bock, Christian (1950) |
| |
|
|
  | Bodin, Lars-Gunnar (1935)  |
|  |
|
|
 | Bodin, Lars-Gunnar (1935) & Hanson, Sten (1936) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bohlin, Folke (1931) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Boldemann, Laci (1921-1969) |
| |
|
|
  | Boltzius, Thomas (1590-1637)  |
|  |
|
|
 | Bondeman, Anders (1937) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Boom, Jan van (1807-1872) |
| |
|
|
  | Borgström, Samuel (1952-2002)  |
|  |
|
|
 | Borisova-Ollas, Victoria (1969) |
| |
|
|
  | Borisova-Ollas, Victoria (1969) & Faingersh, Elias (1967)  |
|  |
|
|
 | Bornum, Hans (1910-1991) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Boschetto, Francesco (1970) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Boustedt, Christer (1939) |
| |
|
|
  | Braennstroem, Ingemar (1940-1995)  |
|  |
|
|
 | Brahms, Johannes (1833-1897) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Brandqvist, Håkan (1940) |
| |
|
|
  | Brandström, Christer (1951)  |
|  |
|
|
 | Brandt, Gustaf (1883-1972) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bratt, Leif (1897-1971) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Breman, Niklas (1966) |
| |
|
|
  | Brendler, Eduard (1800-1831)  |
|  |
|
|
 | Brendler, Eduard (1800-1831) & Oscar, Prins (1799-1859) |
| |
|
|
  | Bridge, Frank (1879-1941)  |
|  |
|
|
 | Brilioth, Erik-Gustaf (1941) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Broberg, Jonas (1962) |
| |
|
|
  | Broberg, Robert Karl Oskar (1940)  |
|  |
|
|
 | Brodin, Knut (1898-1986) |
| |
|
|
  | Brolén, Carl Axel (1845-1939)  |
|  |
|
|
 | Bromander, Anders & Ekberg, Joakim |
| |
|
|
  | Broman, Natanael (1887-1966)  |
|  |
|
|
 | Broman, Niklas (1968) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Brommare, Niklas (1964) |
| |
|
|
  | Brossner, Lars Eric (1949)  |
|  |
|
|
 | Broström, Tobias (1978) |
| |
|
|
  | Broström, Tobias (1978) & Englund, Axel (1979) & Staern, Benjamin (1978) & Svensson, Martin B (1978)  |
|  |
|
|
 | Broz, Otto (1902-1987) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Brunson, William (1953) |
| |
|
|
  | Brunson, William (1953) & Schuback, Peter (1947)  |
|  |
|
|
 | Bryngelsson, Peter (1955) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bröndum, Lars (1961) & Ullén, Lisa (1964) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bunnskog, Magnus (1974) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Burwick, Karin (1969) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Buxtehude, Dietrich (1637-1707) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Byström, Britta (1977) |
| |
|
|
  | Byström, Oscar (1821-1909)  |
|  |
|
|
 | Bünger, Erik (1976) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Båveudde, Sven (1896-1977) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Bäck, Sven-Erik (1919-1994) |
| |
 |  | Expansiva preludier f piano NMS |  |
| | Expansiva preludier f piano NMS |  |
 |  | For Eliza f orgel NMS |  |
| | Impromptu f piano WHS |  |
 |  | Ingångsmusik. Orgelparafras över 'Som en skärva ler' f orgel |  |
| | Musik till dans f 2 pianon SMIC |  |
 |  | Musik till kortfilmen 15 sängar / av Torgny Wickman 2 pianon med batt SMIC |  |
| | O altitudo f orgel NMS |  |
 |  | Professorens ufuldendte : Gester f piano NMS |  |
| | Sicilienne f piano SMIC |  |
 |  | Sonat i två satser och epilog f piano NMS |  |
| | Sonata f piano SMIC |  |
 |  | Sonata alla ricercare : Svit f piano WHS |  |
| | Sumerki 1992 O [ 2 parafraser] f organ SMIC |  |
 |  | Tollo for two pianos and electronic transformations ad lib NMS |  |
| | Trestämmig fuga (pastisch) f piano SMIC |  |
 |  | [Vals : Längtans harmonier] f piano SMIC |  |
| | Whither : Sonata in two movements and epilogue f organ NMS |  |
 |  | Canon a 8 8vl Tons |  |
| | Dans-lek f violin och piano SMIC |  |
 |  | [Dedikationssvit] Préambule pour Pierre f stråkkvintett Tons |  |
| | Fem skisser f stråkkvartett. Sats 3 f stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Larghetto f violin och piano Lindqvist |  |
| | Oktett f stråkar = Octet for strings f 4vl, 2vla, 2vlc NMS |  |
 |  | Pastoral f violin och piano SMIC |  |
| | Ricercare per S. P. f violoncello solo NMS |  |
 |  | Sonata p due violoncelli 2vlc WH |  |
| | Stråkkvartett [nr 1] f stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Stråkkvartett nr 2 f stråkkvartett MK |  |
| | Stråkkvartett nr 2 f stråkkvartett NMS |  |
 |  | Stråkkvartett nr 3 f stråkkvartett WHS |  |
| | Stråkkvartett nr 4 : i två satser och epilog f stråkkvartett NMS |  |
 |  | [Stråkkvintett] Kvintett (Exercitier) f 2vl, 2vla, vlc SMIC |  |
| | Svävningar f violin och medeltonstempererad cembalo NMS |  |
 |  | Time present f two violins, electronic transformation ad lib NMS |  |
| | Trio f viola, violoncell och kontrabas f vla, vlc, cb Tons |  |
 |  | 3 consorts for 5 brass : fauxbourdon ; bicinium ; fantasia 2tr, 3trb SMIC |  |
| | Arkitektur 65 f blåsare WHS |  |
 |  | [Bagateller] Elegi f saxofon och piano WH |  |
| | Dithyramb f altflöjt och piano NMS |  |
 |  | Dithyramb f saxofon solo NMS |  |
| | FA-CE f fagott och cembalo SMIC |  |
 |  | FA-CE (PI) f fagott & piano Tons |  |
| | Five preludes = Fem preludier f flute/clarinet and percussion (ad lib.) NMS |  |
 |  | Sonat f flöjt solo Flöjt WH |  |
| | [Sonat f flöjt solo] Sonate für Flöte solo Flöjt DVfM |  |
 |  | [Sonat] Sonata f flute solo (Sicut cervus) Flöjt NMS |  |
| | Stella maris f blåskvintett Tons |  |
 |  | Signos f slagverksensemble WHS |  |
| | Sonat för vibrafon f vibrafon Tons |  |
 |  | Favola f cl, 4perc, pf WH |  |
| | Gränslösa musikbilder [för barn] : lärarhandledning f valfria tonredskap NMS |  |
 |  | HÅmage à HAnS-ÅStrAnD a-sax, fag, bronslur, pf SMIC |  |
| | Nocturne (Marionettpantomim) f 3fl dol, luta, 3batt, violin, viola da gamba NMS |  |
 |  | OP a tre f vlc, pf, batt Tons |  |
| | Orgelfjäril f piano, harmonium, batt Tons |  |
 |  | Sentire f flute, violoncello and piano NMS |  |
| | Sentite : trio i en sats f vl, vlc, pf NMS |  |
 |  | Some day : Fancy f violin and percussion (6sp), pf/cel SMIC |  |
| | Sumerki 92 f piano, klarinett, violoncell, slagverk Tons |  |
 |  | Taffelmusik f 8 musiker NMS |  |
| | Trio f vl, vlc, pf SMIC |  |
 |  | Aperio f 3 orkestergrupper med tape -- I:3033 0000 02 ; II:0000 3330 02 ; III:pf, timp, str, elektronik WHS |  |
| | Decet f wind quintet and string quintet (1-1-1-1-1) NMS |  |
 |  | Ekvator : Ballad f ork och tape -- 3*3*3*3* 4331 13 1 str, a-sax, pf/cel SMIC |  |
| | Fantasi över Dies sind die heil'gen zehn Gebot -- 1*111 2110 12 0 str WH |  |
 |  | Fyra motetter f ork -- 2222 4220 12 1 str NMS |  |
| | Fyra motetter f stråkorkester NMS |  |
 |  | A game around a game : Concerto f strings and percussion (timp, 4batt, pf, cel) WHS |  |
| | Ikaros : balett f 3 stråkorkestrar, timp, 4perc/cel NMS |  |
 |  | Intrada per orch -- 3*33*3* 4331 13 str, pf/cel NMS |  |
| | Lustspelsmusik f ork -- 1*011 0210 02 0 str, pf/cel SMIC |  |
 |  | Movimento I f kammarork -- 1*010 0110 11 2 str(0-0-3-2-1), pf/cel NMS |  |
| | Movimento II - Ruoli p orchestra -- 3*3*3*3* 4331 13 2 str, pf/cel NMS |  |
 |  | O altitudo II f ork -- 3333 4331 11 2 str, pf/cel, org NMS |  |
| | Pro Musica Vitae 1989 : Concertino per archi (5-4-3-2-1) SMIC |  |
 |  | Serenade/Sumerki f Streichorchester (4-3-2-2-1) eller koriskt WHS |  |
| | Sinfonia da camera -- 1011 1110 12 0 str (utom vl) WHS |  |
 |  | Sinfonia per archi Stråkorkester NMS |  |
| | Stories : Musik för allehanda instrumentgrupper och tape (ad lib) concertino: 6perc ; ripieni: 2222 2220 12 0 str, pf, tape SMIC |  |
 |  | Stråksymfoni [Symfoni nr 2 i två satser med epilog] f stråkorkester WHS |  |
| | Sumerki 90 f orkester SMIC |  |
 |  | Arkitektur 60 f blåsare -- 2022 2220 11 0 pf, cb NMS |  |
| | Ciclos : Konsert f piano, perc, pf, cel, str NMS |  |
 |  | Kadenser till J Haydns Konsert C-dur för violoncell f violoncell |  |
| | [Konsert] Concerto for cello and orchestra -- 2022 4220 12 0 str NMS |  |
 |  | [Konsert] Concerto per violino e orch -- 2*002 2000 12 0 str(3-4-6-4-2), pf/cel NMS |  |
| | Barnets bön f röst och piano SMS |  |
 |  | Det är vackrast när det skymmer f röst och piano SMIC |  |
| | Faun på vårhumör f röst och piano SMIC |  |
 |  | Four fragments f röst och piano SMIC |  |
| | Four fragments f Sopr och orgel SMIC |  |
 |  | Grå fågel : 3 v Rosensånger f röst och piano SMIC |  |
| | Gråfågel : 3 sånger f röst och piano Tons |  |
 |  | Idealet och livet : Fyra sånger för Don Quijote och Sancho Panza f Bar/batt, fag, arpa, 2perc, harmonium SMIC |  |
| | Just då de längsta skuggorna : Skulptur-text-ljud-komposition I: Sopr, A, fl*, cl*, fag, 2batt II: Ten, Bar, cor, tr, trb, 2batt III: 2batt + tape SMIC |  |
 |  | Kära vän ; Längtan ; Impromptu f röst och piano SMIC |  |
| | Liten Karin f Sopr, Ten, barockensemble SMIC |  |
 |  | Musik till Dantes Divina commedia : I. Inferno f SBar, benflöjt, kohorn, säckpipa, perc, al-ud, gotisk harpa, rebec, fiddla, tape SMIC |  |
| | Neither nor f soprano, piano and percussion NMS |  |
 |  | Stjärnfall f röst och piano SMIC |  |
| | Tre kinesiska dikter f röst och piano SMIC |  |
 |  | Två kyrkovisor f solo och brasskvintett NMS |  |
| | Vaggvisa till en sjuk flicka f röst och piano SMIC |  |
 |  | Vildblomma f röst och piano Tons |  |
| | [Visa till Olle Ericson] Sov lilla vännen f röst och piano SMIC |  |
 |  | Vår och Vårsol f piano med överlagd text Lindqvist |  |
| | 51 kyrkovisor : I-II f unison sång och piano/orgel NMS |  |
 |  | Annus solaris : Vers 2 f Sopr, damkör, tape eller arpa, pf, org SMIC |  |
| | Behold I am making all things new f bl.kör NMS |  |
 |  | Behold I am making all things new f bl.kör Walton |  |
| | [Denna stjärna är för oss alla] Goddag himmel, goddag sol f manskör SMIC |  |
 |  | Du som gick före oss f 4-st bl.kör Mixturen |  |
| | Elegi f unison damkör och kammarork -- fl, cl, cor, str SMIC |  |
 |  | Grafiska blad f röster och instrument SR |  |
| | Gå ifrån oss f 3-st bl.kör Mixturen |  |
 |  | Gå ut med evangelium f bl.kör |  |
| | Han kommer, han är nära f bl.kör Mixturen |  |
 |  | Herr zu wem sollen wir gehen : Dialog-Motette f bl.kör NMS |  |
| | Himlaljusens fader : Kantat f B solo, bl.kör, stråkork och orgel (pf ad lib) SMIC |  |
 |  | Himmelens fönster f 3-st bl.kör Mixturen |  |
| | Humlan : Körpoem f bl.kör, vlc, pf/cel, perc NMS |  |
 |  | [Humlan] = The bumble bee f bl.kör och instr -- vlc, pf/cel, batt Walton |  |
| | Icke häller man nytt vin i gamla vinsäckar : Motett f bl.kör Tons |  |
 |  | Immanuelsmässa f soli, kör, brass, orgel och tape Tons |  |
| | Ingångsmusik f bl.kör och instrumentalensemble: trp, vl, batt Tons |  |
 |  | Kattresan : Concerto per bambini f unis barnkör, 2rec, vl, batt + melodiinstrument ad lib WHS |  |
| | Mitt namn är jungfru Maria f bl.kör och orgel NMS |  |
 |  | Mose brinnande buske f kör och orgel Tons |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Motets for the church year f bl.kör Walton |  |
 |  | Motett för Tacksägelsedagen f bl.kör Tons |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Bedjen, och eder skall varda givet f bl.kör SKDB |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Dessa äro de som komma : (Alla helgon) f bl.kör SKDB |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Domine memento mei = Jesu think of f bl.kör Walton |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Domine memento mei = Jesu think of me f bl.kör NMS |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Ecce ascendimus Jerosolymam = Lo, we go up f bl.kör NMS |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Ego sum panis vitae = I am the bread of life f bl.kör NMS |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Ego sum panis vitae = I am the bread of life f bl.kör Walton |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Et verbum caro factum est = The word was made flesh f bl.kör NMS |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Et verbum caro factum est = The word was made flesh f bl.kör Walton |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Han blev lydig intill döden f bl.kör Tons |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Icke kommer var och en in i himmelen f bl.kör SKDB |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Jag är livets bröd : (Midfastosöndagen) f bl.kör SKDB |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Jesus tänk på mig f bl.kör SKDB |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Natten är framskriden (1. sönd i Advent) f bl.kör SKDB |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Nox praecessit = Darkness is soon over f bl.kör NMS |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Nox praecessit = Darkness is soon over f bl.kör Walton |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Och ordet vart kött : (Juldagen) f bl.kör SKDB |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Se vi gå upp till Jerusalem f bl.kör NMS |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Se vi gå upp till Jerusalem f bl.kör SKDB |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Se vi gå upp till Jerusalem f bl.kör SKDB |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Utrannsaka mig : I allmänhet... f bl.kör Verbum |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Vaken för den skull f bl.kör Tons |  |
| | [Mässa] Emmausmässa : Vers 2 f kör och instrument Tons |  |
 |  | Mässa för Annandag påsk f körer, brasskvartett, 2org, tape Tons |  |
| | Mässa för Domssöndagen f soli, kör, brasskvartett, org, tape Tons |  |
 |  | Mässa för söndagen före Domssöndagen f soli, kör, brassband, org, perc Tons |  |
| | Mässa för Tacksägelsedagen f bl.kör, fl, cl, trp, trb, 2perc, org, pf, elektronik |  |
 |  | Mässa för Tacksägelsedagen : Immanuelsmässan f soli, kör, brass, batt, orgel |  |
| | Mässa för Upplands-Väsby missionskyrka : Smst och delvis nykomponerad f soli, kör, vl, perc, pf, org NMS |  |
 |  | Mässa för Öjebyns kyrka f soli, kör, församlingssång, brasskvartett, tape Tons |  |
| | Mässa vid tidens slut : Smst och delvis nykomponerad f kör, brasskvartett, orgel, tape NMS |  |
 |  | Mörkret skall skilja...Prolog [ur Maria Jesu moder] f bl.kör + batt (1 sp) SMIC |  |
| | Näktergalen och höken : Liten kantat f bl.kör, stråkork, slagverk, piano NMS |  |
 |  | När mörker över djupen var : Koralfantasi f barnkör (SA), fl, batt, pf, stråkkvartett NMS |  |
| | Processionspsalm 'Det finns en stjärna' f unison kör, instrument, orgel |  |
 |  | Psalmus 41 'Desiderium Dei' : Sinfonia sacra p coro misto ed orchestra -- 1*111 2110 10 str (utom vl), pf SMIC |  |
| | Pälsmössan - Gaffeln och skeden f röster och instrument IRK |  |
 |  | Rättviksmässan f soli, bl.kör, fl, perc(2 sp), vlc, org NMS |  |
| | Som hjorten törstar ur Där fanns en brunn : Kantat f bl.kör Mixturen |  |
 |  | Ett spel om Maria, Jesu moder : Oratorium f soli, bl.kör, barnkör, ork -- 2200 0220 11 1 str, pf/cel, org NMS |  |
| | Den sprängda graven f bl.kör och org SKEAB |  |
 |  | Te Deum f bl.kör, brass, orgel Tons |  |
| | The transfiguration : Motet f bl.kör NMS |  |
 |  | Ur Jesajas 9 : Kantat f bl.kör och liten ork -- 1*101 1100 03 0 str (ej vl, vla) SMIC |  |
| | Ur Johannes 3 f bl.kör, fl, cl, fag, vl, vla, vlc SMIC |  |
 |  | Ur Johannes 3:1 : Ty så älskade Gud världen f 3-st bl.kör och orgel SK |  |
| | Vid havets yttersta gräns : Kantat f bl.kör och ork -- 3*3*3*3* 4331 14 1 str, pf/cel/el-org, tape, mikrofonförstärkning SR |  |
 |  | Vid havets yttersta gräns : Kantat f kör, kammarorkester (2tr, 2trb, 2perc, str), orgel, tape SMIC |  |
| | Vid stranden ; Svalor på myggjakt ; Apor skräms av tiger... f barn och klangredskap WH |  |
 |  | [Visa] Eyes of heaven f bl.kör Walton |  |
| | Visa ur Marlbouroug s'en va-t en guerre f bl.kör a cappella WH |  |
 |  | [Våren] Song of the morning f bl.kör Walton |  |
| | Våren. Folkvisa ur 'Silver och jag' f bl.kör N&K |  |
 |  | Amedée : Skådespelsmusik f röster och instrument |  |
| | Denna stjärna är för oss alla : Dramatisk scen f bl.kör med soli och synth SMIC |  |
 |  | Fallgropen. Filmmusik f fl, perc, org, elektronik |  |
| | Fågeln : Kammaropera i en akt f soli, bl.kör -- 1*011 1000 11 0 str, cel, pf WH |  |
 |  | Gästabudet : Opera i två akter f 8soli, 1*011 1110 12 0 str, pf WHS |  |
| | Lasarus och hans rike vän : Ett glädjens budskap f recit, sång och org SMIC |  |
 |  | Orestien : Teatermusik f Alt, damkör, manskör, ob, 2perc, arpa (ad lib), lyra SMIC |  |
| | Tranfjädrarna = The twilight crane = Die Kranichfedern : opera i fem bilder f soli, bl.kör, fl, fag, cor, timp, perc, pf, cel, 3vla, 2vlc, cb WH |  |
 |  | Begravningsliturgi f liturg och orgel |  |
| | [Fyra nya koraler] unis sång |  |
 |  | Liturgi för Tacksägelsedagen f solo, bl.kör, orgel, piano, brasskvartett, församlingssång NMS |  |
| | Nattvardspsalm /ur Uppbrottets mässa/ f kör/församling och orgel Verbum |  |
 |  | Tänk om någon känt igen oss där på vägen till graven f orgel med underlagd text Mixturen |  |
| | Tänk på ditt hjärta, Herre : mässa f 2. sönd i fastan f soli, kör, orgel, tape Tons |  |
 |  | En vapenlös Kristus är farlig. Psalm för församlingssång |  |
| | Vesper f församlingssång, körer, ensembler |  |
 |  | Vesper på Tacksägelsedagen f bl.kör |  |
| | Bronsporten. Elektronmusik |  |
 |  | Fem skisser för Saluki, orgel och viola. Elektronmusik |  |
| | Genom jorden, genom havet. Elektronisk balettmusik |  |
 |  | Genom jorden, genom havet. Elektronmusik. Konsertsvit FYLP 1021 |  |
| | Hommage aux grands faux-penseurs FYLP 1021 |  |
 |  | In principio |  |
| | In principio PSCD 41 |  |
 |  | Muri FYLP 1021 |  |
| | Nox lucebit |  |
 |  | Orgelfjäril FYLP 1021 |  |
| | Orgelfjäril PSCD 58 |  |
 |  | Expansiva preludier BIS CD 354 |  |
| | Expansiva preludier CAP 21490 |  |
 |  | Expansiva preludier PRCD 9027 |  |
| | Impromptu BIS CD 354 |  |
 |  | Sonat i två satser och epilog BIS CD 354 |  |
| | Sonata alla ricercare BIS CD 354 |  |
 |  | Whither : Sonata in two movements and epilogue MAP CD 9702 |  |
| | Ricercare per S. P. ACCD 1009 |  |
 |  | Stråkkvartett nr 2 CAP 21490 |  |
| | Stråkkvartett nr 2 PRCD 9027 |  |
 |  | Stråkkvartett nr 4 CAP 21490 |  |
| | [Bagateller] Elegi CNR 2204 |  |
 |  | Dithyramb CAP 21399 |  |
| | Five preludes = Fem preludier MAP CD 9702 |  |
 |  | Five preludes = Fem preludier PRCD 9027 |  |
| | Sonat f flöjt solo PRCD 9027 |  |
 |  | [Sonat] Sonata f flute solo (Sicut cervus) CAP 21490 |  |
| | Favola CAP 21490 |  |
 |  | Favola MAP CD 9702 |  |
| | Oktett f stråkar = Octet for strings CD 001 |  |
 |  | Sentire PRCD 9027 |  |
| | [Stråkkvintett] Exercitier CAP 21490 |  |
 |  | Annus solaris PRCD 9027 |  |
| | Four fragments PSCD 133 |  |
 |  | Fyra fragment PSCD 37 |  |
| | [Fyra fragment] PRCD 9027 |  |
 |  | Neither nor PRCD 9027 |  |
| | Tre kinesiska dikter MAP CD 9702 |  |
 |  | [Tre kinesiska dikter]Två kinesiska sånger PRCD 9027 |  |
| | Vaggvisa kmh-cd12 |  |
 |  | Behold I am making all things new PSCD 10 |  |
| | [Denna stjärna är för oss alla] Goddag himmel, goddag sol CAP 21738 |  |
 |  | Herr zu wem sollen wir gehen : Dialogmotette PSCD 10 |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] MAP CD 9702 |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] PSCD 10 |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Jag är livets bröd : (Midfastosöndagen) KMH CD1 |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Jesus tänk på mig PSCD 38 |  |
| | [Motetter för kyrkoåret] Se vi gå upp till Jerusalem BIS CD 789 |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Se vi gå upp till Jerusalem PSCD 703 |  |
| | Mörkret skall skilja...Prolog [ur Maria Jesu moder] PSCD 38 |  |
 |  | [Motetter för kyrkoåret] Natten är framskriden (1. sönd i Advent) PSCD 38 |  |
| | The transfiguration : Motet PSCD 10 |  |
 |  | Ur Johannes 3 : Ty så älskade Gud världen PSCD 703 |  |
| | Våren BIS CD 934 |  |
 |  | Våren LKK-CD 3 |  |
|
|
 | Böcker, Ingemar (1934) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Börjesson, Lars-Ove (1953) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Parmerud, Åke (1953) & Blomqvist, Anders (1956) |
| |
|
|
  | Pignon, Paul (1939) & Bjelkeborn, Thomas (1959)  |
|  |
|
|
 | Rosenberg, Hilding (1892-1985) & Bäck, Sven-Erik (1919-1994) |
| |
|
|
  | Sandström, Sven-David (1942) & Börtz, Daniel (1943)  |
|  |
|
|
 | Stenhammar, Wilhelm (1871-1927) & Bäck, Sven-Erik (1919-1994) |
| |
|
|
|  |
 | C |
| |
|
|  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|  |
 | O |
| |
|
|  |
 | R |
| |
|
|  |
 | T |
| |
|
|  |
 | V |
| |
|
|  |
 | Y |
| |
|
|  |
 | Å |
| |
|
|  |
 | (Not Categorized) |
| |
Previous | Next