 |
Online database |
|
|
|
|
 |
 |  | | |
 | N |
| |
|
|  |
 | P |
| |
|
|  |
 | S |
| |
|
|  |
 | U |
| |
|
|  |
 | W |
| |
|
|  |
|
|
 | Yngwe, Jan (1953) |
| |
 |  | Sangue del mio sangue f flöjt, klarinett, xylofon, marimba, violin, violoncell, piano Tons |  |
| | The Queens touché : orkesterfanfar f symfoniorkester -- 3*223* 4441 22 0 str SMIC |  |
 |  | [Uvertyr] Overtura alla vita p orch -- 2*222 4331 13 0 str, pf SMIC |  |
| | Tre danser f blåsork f blåsorkester Tons |  |
 |  | Ansikte mot ansikte f recit, Sopr, bl.kör, glock/marim, vibr, pf SMIC |  |
| | Din sol skall icke mer gå ned f bl.kör Gehrman |  |
 |  | Ekon av ljus f bl.kör och bleckblåsensemble (2231) SMIC |  |
| | Fantasi över Nu tändas tusen juleljus f blandad kör Tons |  |
 |  | Härlig är jorden f bl.kör med SATB soli SK |  |
| | Lacrymosa f male choir & piano Gehrman |  |
 |  | Lamento f tre körer Tons |  |
| | Matre terra f bl.kör med soli WarnerChappell |  |
 |  | Mässa f bl.kör Bergstedt |  |
| | Nu finns frälsningen och kraften f bl.kör Gehrman |  |
 |  | Det omöjliga : Motett f bl.kör a cappella Tons |  |
| | Paradise lost f bl.kör och slagverksensemble(6 sp) och piano SMIC |  |
 |  | Ramaskri : Vox in Rama f bl.kör a cappella Gehrman |  |
| | Se, jag vill skapa f bl.kör Gehrman |  |
 |  | Skuggor f bl.kör, recit, pf, org, perc Tons |  |
| | ÄnglaNatt f bl.kör a cappella med recitation Tons |  |
 |  | Ramaskri = Outcries FRCD 038 |  |
 | Z |
| |
|
|  |
 | Ö |
| |
|
|  |
Previous | Next
|
|
 |