 |  | | |
 | A |
| |
|
|  |
 | C |
| |
|
|  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|  |
 | O |
| |
|
|  |
 | R |
| |
|
|
  | Bark, Jan (1934-2012) & Rabe, Folke (1935)  |
|  |
|
|
 | Johansson, Jan (1931-1968) & Riedel, Georg (1934) & Hollmer, Lars (1948) |
| |
|
|
  | Lidström, Lennart & Ringbom, Stefan (1947)  |
|  |
|
|
 | Lundén, Peter (1955) & Rydberg, Bo (1960) |
| |
|
|
  | Nilsson, Stefan (1955) & Riedel, Georg (1934)  |
|  |
|
|
 | Rabe, Folke (1935) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Ramberg, Hans (1915) |
| |
|
|
  | Ramberg, Paul (1886-1953)  |
|  |
|
|
 | Ramel, Povel (1922-2007) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Randel, Andreas (1806-1864) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rangström, Ture (1884-1947) |
| |
|
|
  | Rantzén, Torsten (1889-1955)  |
|  |
|
|
 | Rapacki, Sebastian (1985) |
| |
|
|
  | Rasch, Ingrid (1926-1995)  |
|  |
|
|
 | Rasmuson, Anders |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rathgeber, Johann Valentin (1682-1750) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rehnqvist, Karin (1957) |
| |
|
|
  | Rehnqvist, Karin (1957) & Ahlbäck, Sven (1960)  |
|  |
|
|
 | Reimers, Lennart |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rendahl, Claes Wilhelm (1848-1926) |
| |
|
|
  | Rendahl, Edwin (1878-1938)  |
|  |
|
|
 | Renliden, Ivan (1936) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Ridderström, Bo (1937) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Riebe, David (1988) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Riisager, Knudåge (1897-1974) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Ringborg, Patrik (1965) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rislund, Tomas |
| |
|
|
  | Ritter, Christian (1650-1725)  |
|  |
|
|
 | Robertson, Karl-Olof (1918) |
| |
|
|
  | Robertsson, Robert (1948)  |
|  |
|
|
 | Robertsson, Stig (1940) |
| |
|
|
  | Rogberg, Carl (1902-1975)  |
|  |
|
|
 | Rolfhamre, Robin (1986) |
| |
|
|
  | Roman, Johan Helmich (1694-1758)  |
|  |
|
|
 | Rooth, Anna-Greta (1901-1993) |
| |
|
|
  | Rosell, Lars-Erik (1944-2005)  |
|  |
|
|
 | Rosenberg, Gunnar (1913) |
| |
|
|
  | Rosenberg, Hilding (1892-1985)  |
|  |
| | Elva små föredragsstudier f piano NMS |  |
 |  | [Elva små föredragsstudier] XI f piano SUE |  |
| | Fantasia e fuga f orgel NMS |  |
 |  | Fantasi, d-moll f orgel Runa |  |
| | Fem orgelstycken f orgel Runa |  |
 |  | Ifigenia i Tauris. Arr f hammond-orgel |  |
| | Improvisationer f piano NMS |  |
 |  | [Improvisationer] IV ; V f piano SUE |  |
| | Lover Gud i himmelshöjd. Koralvariationer ur kantaten Hymnus f orgel Eriks |  |
 |  | Plastiska scener : Åtta pianostycken Piano NMS |  |
| | Preludio e fuga f orgel NMS |  |
 |  | Sekvens 40 f orgel STM |  |
| | Små föredragsstudier f piano SMIC |  |
 |  | Sonat nr 1 [op.17] f piano NMS |  |
| | Sonat nr 2 f piano NMS |  |
 |  | Sonat nr 3 /op.20/ f piano NMS |  |
| | Sonat nr 4 f piano NMS |  |
 |  | Sonatin f piano Gehrman |  |
| | [Svit] Suite för piano f piano NMS |  |
 |  | Tema con variazioni f piano NMS |  |
| | Toccata ; Aria pastorale ; Ciaccona per organo NMS |  |
 |  | Tre intermezzi op.1 f piano |  |
| | 6 moments musicaux f string quartet NMS |  |
 |  | Divertimento p violino, viola e violoncello MK |  |
| | Intermezzo ur Violoncellkonsert nr 1 f vlc solo SUE |  |
 |  | Sonat f violoncell och piano MAB |  |
| | Sonat f violin solo nr 1 op.12 f violin solo NMS |  |
 |  | Sonat nr 1 op.32 f violin och piano NMS |  |
| | Sonat nr 2 op.85 f violin och piano NMS |  |
 |  | [Sonat] Sonata per violino solo no 1 Violin solo SUE |  |
| | [Sonat] Sonata per violino solo no 2 f violin NMS |  |
 |  | [Sonat] Sonata per violino solo no 3 Violin solo SUE |  |
| | [Stråkkvartett nr 1] Kvartett [op.9] f 2 violiner, viola och violoncell SMIC |  |
 |  | Stråkkvartett nr 10 Stråkkvartett NMS |  |
| | Stråkkvartett nr 11 f stråkkvartett NMS |  |
 |  | Stråkkvartett nr 12 'Quartetto riepilogo' Stråkkvartett NMS |  |
| | [Stråkkvartett nr 2] Kvartett nr 2 [op.21] f 2 violiner, viola och violoncell NMS |  |
 |  | [Stråkkvartett nr 3] Kvartett nr 3 [op.28] 'Quartetto pastorale' f 2 violiner, viola och violoncell SMIC |  |
| | Stråkkvartett nr 4 Stråkkvartett SUE |  |
 |  | Stråkkvartett nr 4 = String quartet no.4 Stråkkvartett SUE |  |
| | Stråkkvartett nr 5 f stråkkvartett NMS |  |
 |  | Stråkkvartett nr 6 f stråkkvartett NMS |  |
| | Stråkkvartett nr 7 f stråkkvartett NMS |  |
 |  | Stråkkvartett nr 8 Stråkkvartett NMS |  |
| | Stråkkvartett nr 9 Stråkkvartett NMS |  |
 |  | [Svit] Suite D-dur op.13 f violin och piano NMS |  |
| | Quintetto /per fiati/ -- fl/picc, ob/cor i, cl, cor, fag SMIC |  |
 |  | [Sonat] Sonata per clarinetto solo Klarinett SUE |  |
| | [Sonat] Sonata per flauto solo Flöjt SUE |  |
 |  | [Sonat] Sonata per flauto solo Flöjt SUE |  |
| | Sonatin op.19 för flöjt och piano Tons |  |
 |  | Trio f oboe, klarinett och fagott op.42 f ob, cl, fag MAB |  |
| | [Resa till Amerika] Pastoral f vl, vl obl, vlc, pf SMIC |  |
 |  | Serenad op.82 f flöjt, violin & viola SMIC |  |
| | Taffel-musik f violin, violoncell och piano SMIC |  |
 |  | Trio f flöjt, violin och viola op.11 fl, vl, vla NMS |  |
| | Bergslagsbilder : Svit op.72 f liten ork -- 2121 2210 11 0 str NMS |  |
 |  | Concerto no 2 per orchestra -- 3222 4331 11 1 str Gehrman |  |
| | Concerto no 3 [per orchestra] : The Louisville concerto -- 2*2*22 4231 13 1 str, cel SUE |  |
 |  | Concerto n:o 4 per orchestra d'archi Gehrman |  |
| | Concerto [no 1] per orchestra d'archi NMS |  |
 |  | Djufar : Svit för orkester-- 2221 3200 11 0 str NMS |  |
| | Fem stycken f stråkorkester och piano SMIC |  |
 |  | En festmarsch f ork -- 2222 4231 02 0 str (pf ad lib) SMIC |  |
| | De glada resenärerna f salongsorkester |  |
 |  | Ingresso solenne del Premio Nobel -- 2222 4340 10 0 str SMIC |  |
| | [Josef och hans bröder] Partita III -- 2222 4331 10 1 str SMIC |  |
 |  | [Josef och hans bröder] Vår-pastoral -- 2222 3220 10 1 str, cel SMIC |  |
| | Lento per orchestra d'archi Eriks |  |
 |  | [Lycksalighetens ö] Vindarnas musik -- 3*222 4311 11 2 str, cel SMIC |  |
| | [Marionetter] Danssvit -- 2222 2200 11 0 str NMS |  |
 |  | [Marionetter] Uvertyr -- 2222 2200 10 0 str NMS |  |
| | [Marionetter] Uvertyr till Marionetter -- 2222 2200 10 0 str NMS |  |
 |  | Metamorfosi sinfoniche nr 1 -- 3333 4331 13 2 str SUE |  |
| | Metamorfosi sinfoniche nr 2 p grande orchestra -- 3*3*3*3* 4331 12 2 str SMIC |  |
 |  | Metamorfosi sinfoniche nr 3 f fl*, ob. cl, pf, str SUE |  |
| | Orfeus i sta'n : Balett i 4 tablåer op.75 f soli, kör och ork -- 2222 4331 14 2 str SMIC |  |
 |  | [Orfeus i sta'n : Balett op.75] Danssvit -- 2*222 4331 12 0 str, pf, cel NMS |  |
| | [Orfeus i sta'n : Balett op.75] Plastiska scener -- 2*2*22 4331 12 2 str, cel SMIC |  |
 |  | [Orfeus i sta'n. Balett op.75] Nocturne -- 2222 4231 11 1 str SMIC |  |
| | [Orfeus i sta'n. Balett op.75] Scherzo -- 2222 4231 11 1 str SMIC |  |
 |  | [Orfeus i sta'n. Balett op.75] Tarantella -- 2222 4331 11 0 str SMIC |  |
| | [Orfeus i sta'n. Balett op.75] Tempo di minuetto -- 2*222 3310 11 1 str SMIC |  |
 |  | Overtura Piccola (ur Hus med dubbel ingång) -- 2101 2210 10 0 str, 2sax NMS |  |
| | [Resa till Amerika] I. Hamnen = Der Hafen -- 222*2 4331 12 1 str SUE |  |
 |  | [Resa till Amerika] III. Järnvägsfuga = Die Eisenbahn (Fuge) -- 2222 4331 13 0 str SUE |  |
| | [Resa till Amerika] Symfonisk svit ur operan Resa till Amerika -- 222*2 4331 14 1 str SUE |  |
 |  | [Resa till Amerika] Tanz-Suite f kleines Orchester |  |
| | Riflessioni no 1 per orchestra d'archi con violino solo NMS |  |
 |  | Riflessioni no 2 per orchestra d'archi NMS |  |
| | Riflessioni no 3 per orchestra d'archi NMS |  |
 |  | Salome : Musik till balett av Birgit Cullberg -- 3333 4331 10 2 str SMIC |  |
| | Sinfonia da chiesa nr 1 op.15 f liten ork -- 1111 2000 10 0 str, pf SMIC |  |
 |  | Sinfonia da chiesa nr 2 op.23 -- 2*222 4200 10 0 str NMS |  |
| | Sinfonia per la chiesa tillskriven J H Roman [BeRI 40] f ob, fag, stråkork, b c NMS |  |
 |  | Sorgemusik op.43 -- 0000 3330 10 0 str |  |
| | Svit över svenska låtar op.36 f stråkorkester NMS |  |
 |  | [Symfoni 1915/16] Adagio op.2 -- 2222 4231 10 0 str Tons |  |
| | [Symfoni nr 0] Adagio f orkester op.2 -- 2222 4231 11 0 str SMIC |  |
 |  | Symfoni nr 1 op.5 -- 2222 4231 11 0 str SMIC |  |
| | Symfoni nr 2 op.62 : Sinfonia grave -- 2*222 4231 12 0 str Gehrman |  |
 |  | Symfoni nr 3 -- 2222 4231 11 1 str NMS |  |
| | Symfoni nr 6 : Sinfonia semplice -- 2222 3230 11 0 str NMS |  |
 |  | Symfoni nr 7 -- 2222 4331 13 0 str SMIC |  |
| | [Symfoni nr 8] Symphony no 8 -- 3*3*22 4331 11 1 str, cel NMS |  |
 |  | Sönerna : Balett f fl, ob, cl, str, pf SMIC |  |
| | Taffelmusik f liten ork -- 1121 1100 12 0 str Gehrman |  |
 |  | [De två kungadöttrarna] Danssvit -- 1121 1100 11 0 str, cel, pf SMIC |  |
| | [Uvertyr] Ouvertura Bianca-nera f stråkorkester NMS |  |
 |  | Variationen und Passacaglia ueber ein eigenes Thema f grosses Orchester -- 2222 4231 10 1 str Tons |  |
| | Yttersta domen : Balettpantomim -- 3343 4331 10 1 str SMIC |  |
 |  | [Yttersta domen : Balettpantomim] Förspel op.48 f stor ork -- 2*222 4231 11 0 str, pf SMIC |  |
| | Yttersta domen : Balettpantomim : Förspel f mindre orkester SMIC |  |
 |  | [Yttersta domen. Balettpantomim] Svit i 5 satser f stor orkester SMIC |  |
| | [Yttersta domen. Balettpantomim. Svit nr 1] Suite n:r 1 op.49 f orkester -- 2*222 3220 11 1 str, cel SUE |  |
 |  | Adagio funèbre f viola med stråkar och orgel Tons |  |
| | Ett litet stycke f cello och stråkar SUE |  |
 |  | Ett litet stycke f cello/viola och stråkar (utom cb) SUE |  |
| | Nocturne f viola och stråkorkester (utom cb)/orgel SUE |  |
 |  | [Svit] Suite op.13 f violin och ork -- 2121 0000 00 0 str NMS |  |
| | Variazioni su una sarabanda f violin och ork -- 01*1*0 2000 11 0 str, pf SMIC |  |
 |  | Babels torn : Balett f blåsare och slagverk |  |
| | [Hus med dubbel ingång] Overtura piccola f militärorkester-- 3*25*2 4232 12 cb, 2sax, 3cnt, ten, bar NMS |  |
 |  | Symphonie für Bläser und Schlagzeug -- 2*2*2*2* 0330 13 NMS |  |
| | [Konsert] Concerto per pianoforte ed orchestra -- 2222 3200 10 0 str NMS |  |
 |  | [Konsert] Concerto per violoncello e orchestra no 2 -- 2222 3300 11 0 str Gehrman |  |
| | [Konsert] Concerto pour violoncelle et orchestre -- 2222 3200 10 0 str SMIC |  |
 |  | [Konsert] Konzert für Pianoforte mit Orchester f piano och ork -- 0000 4231 13 0 str SMIC |  |
| | [Konsert] Violakonsert -- 2222 3200 10 1 str NMS |  |
 |  | [Konsert] Violin-Konzert [nr 1] op.22 -- 2222 3200 10 0 str SUE |  |
| | [Konsert] Violinkonsert nr 2 -- 2222 3200 10 1 str NMS |  |
 |  | Symphonie concertante soli: vl, vla, ob, fag ; ork: 2cor, 2tr, str SMIC |  |
| | Trumpetkonsert op.47 f trumpet & ork -- 2222 2030 01 0 str, cel MAB |  |
 |  | Dagdrivaren f baryton och orkester -- 2*2*22 2000 11 1 str SUE |  |
| | Fjorton kinesiska poem f röst och piano MK |  |
 |  | [Fjorton kinesiska poem] En suck från en trappa av jade f röst och piano SMIC |  |
| | [Fjorton kinesiska poem] Fyra kinesiska sånger /nr 11-14/ f röst och piano SMIC |  |
 |  | [Fjorton kinesiska poem] Snö på floden f röst och piano NMS |  |
| | [Fjorton kinesiska poem] Tio kinesiska sånger /nr 1-10/ f röst och piano SMIC |  |
 |  | Fyra sånger op.89 f sång och ork -- 2222 3200 10 0 str SMIC |  |
| | Fyra sånger = Vier Lieder f röst och piano SUE |  |
 |  | Grekiska strövtåg : Svit i sex satser f sång, flöjt, och piano med uppläsning |  |
| | [Josef och hans bröder] Serachs lovsång f sång och ork -- 2222 3200 10 1 str SMIC |  |
 |  | [Kvinnan i Hyllos hus] Tre sånger f en röst, fl, pf/arpa SMIC |  |
| | [Lycksalighetens ö] Astolf och Felicias kärleksscen akt II f Sopr, Ten och ork -- 2122 0000 01 2 str, cel SMIC |  |
 |  | [Lycksalighetens ö] Astolfs recitativ och aria ur akt I f Ten och ork -- 3222 4230 01 2 str SMIC |  |
| | [Lycksalighetens ö] Felicias aria ur akt III f sång och ork -- 2222 4331 11 2 str SMIC |  |
 |  | [Lycksalighetens ö] Zephyrs sång f sopran och ork -- 1110 0000 00 1 str SMIC |  |
| | [Marionetter] Colombinas aria f sång och ork -- 2222 2200 11 0 str NMS |  |
 |  | Stråkkvintett med tenor-solo T, stråkkvintett SR |  |
| | Tre sånger op.33 f röst och piano SMIC |  |
 |  | Tre sånger op.33 f Sopr och ork -- 2222 2200 10 0 str, pf, cel Tons |  |
| | Tre sånger op.7 f en röst och piano NMS |  |
 |  | Två sånger f röst, fl, 2cl, vlc Tons |  |
| | Åt jordgudinnan : Kantat f röst, fl, cl, luta, vl, vla, vlc SMIC |  |
 |  | Den heliga natten : Juloratorium [op.70] f recit, soli, bl.kör och ork - 1120 2200 11 0 str, cel NMS |  |
| | Herren min Gud, gör mitt mörker ljust f bl.kör NMS |  |
 |  | Herre, jag vill tacka dig bland folken f bl.kör NMS |  |
| | Huvudskalleplats : Oratorium f recit, S, T soli, bl.kör, cor i, 2fag, str, org Eriks |  |
 |  | Hymn till ett universitet f Bar, bl.kör och ork -- 2222 4331 11 1 str, cel SMIC |  |
| | Hymnus : Kantat f barnkör, 2bl.körer, 2fl, 2ob, fag, 2tr, glock, org, cb Eriks |  |
 |  | In candidum f bl.kör och ork -- 3*3*22 4331 12 1 str, cel SMIC |  |
| | Indianlyrik från Nordamerika f 2-st damkör, 2fl, chit, batt N&K |  |
 |  | [Josef och hans bröder] 1. Den brokiga klädnaden f soli, bl.kör och ork -- 2222 4431 10 1 str, cel SMIC |  |
| | [Josef och hans bröder] 2. Josef och Potifars hustru f soli, bl.kör och ork -- 2222 3200 10 2 str, chit, mand, cel SMIC |  |
 |  | [Josef och hans bröder] 3. Josef drömtydaren f soli, bl.kör och ork -- 2222 3320 10 1 str SMIC |  |
| | [Josef och hans bröder] 4. Josef försörjaren f soli, bl.kör och ork -- 2222 4220 10 1 str SMIC |  |
 |  | Josef och hans bröder : Konsertversion f soli,bl.kör och ork -- 2222 4331 10 2 str, cel SMIC |  |
| | Julhymn av Romanus f recit, soli, bl.kör, fl, fag, tr, batt Eriks |  |
 |  | Kantat till Nationalmuseum 150-års jubileum 29/6-1942 f S B soli, bl.kör och ork -- 2121 3200 12 1 str SMIC |  |
| | [Lycksalighetens ö] Jägarkör f manskör och ork -- 2122 2210 00 0 str, pf SMIC |  |
 |  | [Lycksalighetens ö] Skördefolkets sång f bl.kör Eriks |  |
| | Lyrisk svit : Kantat till invigningen av Göteborgs universitet f Mz, bl.kör och ork -- 2222 4331 11 1 str, cel SMIC |  |
 |  | [Medea] Klagosång f 3-st damkör och piano NMS |  |
| | [Medea] Klagosång ur musiken till Medea f 3damröster/kör och piano/arpa NMS |  |
 |  | [Medea] Pastoral f 3-st damkör och piano NMS |  |
| | [Medea] Pastoral ur musiken till Medea f 3damröster/kör och piano/harpa NMS |  |
 |  | Om I vänden om och ären stilla f bl.kör NMS |  |
| | Perserna : Dramatiskt oratorium op.71 f skådespelare, 2SMzTB soli, bl.kör, fl*, cl*, fag, cor, trb, 5batt SMIC |  |
 |  | Se Gud är min frälsning f bl.kör NMS |  |
| | Se, såsom en handsbredd f bl.kör NMS |  |
 |  | Svensk lagsaga : Oratorium op.92 f soli, recit, bl.kör och ork -- 2222 4331 12 1 str SMIC |  |
| | [Symfoni nr 4] Johannes Uppenbarelse = The revelation of S:t John -- Bar solo, bl.kör, 2*2*22 4431 22 1 str, pf/cel NMS |  |
 |  | [Symfoni nr 4 : Johannes uppenbarelse] Den stund är värd att prisa f bl.kör NMS |  |
| | [Symfoni nr 4 : Johannes uppenbarelse] Det brinner på en ö som heter jorden f bl.kör NMS |  |
 |  | [Symfoni nr 4 : Johannes uppenbarelse] Jag känner dig i nöden f bl.kör NMS |  |
| | [Symfoni nr 5] Hortulanus = Örtagårdsmästaren) p contralto solo, coro e orchestra -- 2222 4231 10 0 str, pf Gehrman |  |
 |  | [Tre svenska folkvisor] 1. Herrar och furstar f bl.kör NMS |  |
| | [Tre svenska folkvisor] 2. Kärleksvisa f bl.kör NMS |  |
 |  | [Tre svenska folkvisor] 3. Det var en lördagsafton f bl.kör NMS |  |
| | [Två damkörer] f 4-st damkör SMIC |  |
 |  | Agamemnon. Skådespelsmusik op.45 f sångstämmor, cor i, arpa, cel , batt SMIC |  |
| | Agamemnon. Skådespelsmusik op.45. Version nr 2 f 3 unisona körer SMIC |  |
 |  | Blodsbröllop : Skådespelsmusik f soli, kör, fl, cl, chit, batt, vl, vlc SMIC |  |
| | Djami och vattenandarna : Skådespelsmusik -- 1*1*20 2000 01 1 str, cel SMIC |  |
 |  | Fårakällan. Skådespelsmusik f sång och ork -- 1020 2200 11 0 str SMIC |  |
| | Gravoffret. Skådespelsmusik op.54 f soli, bl.kör och ork -- 0022 2010 10 1 str SMIC |  |
 |  | Hets : Musik till filmen -- 21*2*1 2210 11 1 str |  |
| | Hippylotos. Skådespelsmusik f sång, cor i, 2cor, arpa, str SMIC |  |
 |  | Hus med dubbel ingång : Lyrisk komedi f soli, git, mand, xyl, batt, arpa, str SMIC |  |
| | Hus med dubbel ingång : Skådespelsmusik op.61 f sång, fl, 2sax, 2tr, guit, mand, perc, pf, str SMIC |  |
 |  | Ifigenia på Tauris. Skådespelsmusik -- SS (textlös), cor i, cor, arpa, str SR |  |
| | Kaspers Fet-tisdag f soli, bl.kör och ork -- 1111 0100 02 0, pf, stråkkvintett SMIC |  |
 |  | Kvinnan av börd och mannen av folket. Skådespelsmusik f soli, bl.kör och ork -- 1110 0000 00 1 str SMIC |  |
| | Kvinnan i Hyllos hus : Skådespelsmusik f sång, fl, ob, cl, chit, batt SMIC |  |
 |  | Lycksalighetens ö = Die Insel der Glückseligkeit : Opera i 4 akter f soli, bl.kör, balett och ork -- 2222 4331 11 2 str SMIC |  |
| | Lysistrate. Skådespelsmusik op.62 f soli, bl.kör och ork -- 2020 0210 10 1 SMIC |  |
 |  | Marionetter : Opera buffa i tre akter op.73 -- 2*222 2210 13 0 str, cel NMS |  |
| | Molnen. Skådespelsmusik op.41 f flöjt och damkör SMIC |  |
 |  | Noak : Skådespelsmusik f kör, cl/sax, trb, batt, pf SMIC |  |
| | Oidipus i Kolonos. Skådespelsmusik f manskör, arpa, timp, str SMIC |  |
 |  | [Oidipus] Konung Oidipus : Skådespelsmusik f Sopr, Ten, Bar ,gossröster, mansröster, cor i, batt, arpa SMIC |  |
| | [Oidipus] Musik till Oidipus. Skådespelsmusik f sång, timp, pf SMIC |  |
 |  | [Oidipus] Parodos, Kör II-VII. Skådespelsmusik f soli, kör SMIC |  |
| | Pan : Musik till filmen -- 2*2*20 1000 11 0 str SMIC |  |
 |  | Perserna : Skådespelsmusik. Vers I f B solo, bl.kör, ork -- 2*222 2210 12 0 str SMIC |  |
| | Porträttet : Opera f soli, bl.kör, balett och ork -- 1*1*21 0020 12 0 str, pf SMIC |  |
 |  | Porträttet : Opera f soli, bl.kör, balett och ork -- 1*1*21 0030 11 0 str, pf SMIC |  |
| | Prometeus och Ahasverus : Melodram f 2recit, bl.kör och ork -- 2222 2210 10 1 str SMIC |  |
 |  | Richard III. Skådespelsmusik f manskör och ork -- 1*111 2200 11 0, vlc, cb SMIC |  |
| | Spelet om Sankt Örjan. Folkvisedramatisering...för barn Soli, talroller, talkör, 3-st bl.kör, ork SMIC |  |
 |  | Spökdamen. Skådespelsmusik f soli, cl, chit, vl, vla SMIC |  |
| | De två kungadöttrarna : Sagoopera för barn f soli, damkör, bl.kör och ork -- 1*121 1010 00 0 str, cel, pf SMIC |  |
 |  | Wadköping runt. Skådespelsmusik f fl, tr, perc, str Tons |  |
| | Yerma : Skådespelsmusik f soli, damkör, fl, stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Koraler från Skåne f Melodistämma med text Eriks |  |
| | Fantasia e fuga PRCD 2028 |  |
 |  | Piano works vol 1 Daphne 1001 |  |
| | Piano works vol 2 Daphne 1003 |  |
 |  | Plastiska scener : Åtta pianostycken MAP CD 05 |  |
| | Sonat f piano nr 1 [op.17] MAP CD 05 |  |
 |  | Sonat f piano nr 3 [op.20] MAP CD 9027 |  |
| | Sonat nr 2 MAP CD 05 |  |
 |  | Sonat nr 4 MAP CD 05 |  |
| | Tema con variazioni MAP CD 06 |  |
 |  | 6 moments musicaux CAP 21353 |  |
| | Sonat CAP 21460 |  |
 |  | Sonat nr 2 op.85 PSCD 705 |  |
| | Stråkkvartett 1942 med appendix av Bäck, Börtz, Lidholm CAP 29038 |  |
 |  | Stråkkvartett nr 1 CAP 21352 |  |
| | Stråkkvartett nr 10 CAP 21380 |  |
 |  | Stråkkvartett nr 11 CAP 21380 |  |
| | Stråkkvartett nr 12 'Quartetto riepilogo' CAP 21352 |  |
 |  | [Stråkkvartett nr 2] Kvartett nr 2 /op.21/ CAP 21354 |  |
| | [Stråkkvartett nr 3] Kvartett nr 3 [op.28] 'Quartetto pastorale' CAP 21379 |  |
 |  | Stråkkvartett nr 4 CAP 21353 |  |
| | Stråkkvartett nr 5 CAP 21354 |  |
 |  | Stråkkvartett nr 6 CAP 21352 |  |
| | Stråkkvartett nr 7 CAP 21353 |  |
 |  | Stråkkvartett nr 8 CAP 21354 |  |
| | [Svit] Suite D-dur op.13 Nosag CD 4049 |  |
 |  | Quintetto /per fiati/ Daphne 1019 |  |
| | Quintetto /per fiati/ EMI 7638672 |  |
 |  | Sonata CD 19406 |  |
| | Stråkkvartett nr 9 CAP 21379 |  |
 |  | [Bergslagsbilder : Svit op.72] Den ljusa sommarnatten nosag CD 060 |  |
| | Concerto no 3 [per orchestra] = The Louisville concerto SCD 1026 |  |
 |  | Concerto n:o 4 999 573-2 |  |
| | Concerto [no 1] CAP 21370 |  |
 |  | Concerto [no 1] per orchestra d'archi BIS CD 421B |  |
| | Concerto [n:o 1] 999 573-2 |  |
 |  | [Josef och hans bröder : Partita III] Fuga PSCD 79 |  |
| | Lento per orchestra d'archi PSCD 58 |  |
 |  | [Marionetter] Uvertyr BIS CD 570 |  |
| | [Marionetter] Uvertyr SCD 1026 |  |
 |  | Orfeus i sta'n : balett op.75 PSCD 702 |  |
| | [Resa till Amerika] Mellanspel 2 SSKCD 9701 |  |
 |  | Rosenberg plays Rosenberg : the musician = Rosenberg spelar Rosenberg : musikanten CAP 21507 |  |
| | Svit över svenska låtar op.36 99 573-2 |  |
 |  | Symfoni nr 2 op.62 'Sinfonia grave' SCD 1026 |  |
| | Symfoni nr 3 PSCD 100 |  |
 |  | Symfoni nr 6 : Sinfonia semplice PSCD 100 |  |
| | [Yttersta domen : Balettpantomim] Förspel op.48 PSCD 702 |  |
 |  | Symphonie für Bläser und Schlagzeug SÖM 9202 |  |
| | [Konsert] Concerto per pianoforte ed orchestra [no 2] DR 1006 |  |
 |  | [Konsert] Konzert für Pianoforte mit Orchester DR 1006 |  |
| | [Konsert] Violinkonsert nr 2 CAP 21367 |  |
 |  | Dagdrivaren BIS CD 55 |  |
| | Fjorton kinesiska poem BIS CD 38 |  |
 |  | Fjorton kinesiska poem [urval] CSCD 9306 |  |
| | Om I vänden om och ären stilla PSCD 703 |  |
 |  | Rosenberg plays Rosenberg : melodramas = Rosenberg spelar Rosenberg : deklamatorier CAP 21508 |  |
| | Rosenberg plays Rosenberg : oratorios = Rosenberg spelar Rosenberg : oratorier CAP 21509 |  |
 |  | Se, såsom en handsbredd PSCD 703 |  |
| | [Symfoni nr 4 Johannes Uppenbarelse] Vierte Sinfonie- 'Die Offenbarung Johannis' CAP 21429/MSCD 624 |  |
 |  | [Symfoni nr 4 : Johannes uppenbarelse] Koraler PSCD 703 |  |
|
|
 | Rosenberg, Hilding (1892-1985) & Bäck, Sven-Erik (1919-1994) |
| |
|
|
  | Rosenberg, Susanne (1957)  |
|  |
|
|
 | Rosenberg, Torgil (1932) |
| |
|
|
  | Rosenblüth, Leo (1904-2000)  |
|  |
|
|
 | Rosendahl, Claes (1929) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rosengren, Frank (1921) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rosenquist, Carl Erik (1906) |
| |
|
|
  | Rosenqvist, Johanna (1971)  |
|  |
|
|
 | Rosén, Ann (1956) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Roth, Thomas |
| |
|
|
  | Rouget de Lisle, Claude Joseph |
|  |
|
|
 | Rousseau, Jean Jacques |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rozmann, Akos (1939-2005) |
| |
|
|
  | Rubenson, Albert (1826-1901)  |
|  |
|
|
 | Rudbeck, Olof (1630-1702) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rudolf, Waldemar (1882-1974) |
| |
|
|
  | Runbäck, Albert (1894-1974)  |
|  |
|
|
 | Runnström, William (1951) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Runolf, Sören (1954) & Lindström, Mats (1960) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Ruottinkoski, Wäinö (1930-1988) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rybrant, Stig (1916-1985) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rydberg, Bo (1960) & Jallén, Anders (1961) |
| |
|
|
  | Rydberg, Bo (1960) & Lundén, Peter (1955)  |
|  |
|
|
 | Rydberg, Sam (1885-1956) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rydholm, Anders (1964) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Rylander, Henrik (1966) |
| |
|
|
  | Rytterkvist, Hans (1926-1998)  |
|  |
|
|
 | Råberg, Mikael (1959) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Stenhammar, Wilhelm (1871-1927) & Atterberg, Kurt (1887-1974) & Larsson, Lars-Erik (1906-1987) & Rosenberg, Hilding (1892-1985) |
| |
|
|
|  |
 | S |
| |
|
|  |
 | U |
| |
|
|  |
 | W |
| |
|
|  |
 | Z |
| |
|
|  |
 | Ö |
| |
|
|  |