 |  | | |
 | A |
| |
|
|  |
 | C |
| |
|
|  |
 | E |
| |
|
|  |
 | G |
| |
|
|  |
 | I |
| |
|
|  |
 | K |
| |
|
|  |
 | M |
| |
|
|  |
 | O |
| |
|
|  |
 | R |
| |
|
|  |
|
|
 | Adolfsson, Jörgen (1951) & Haapala, Tuomo (1945) & Spångberg, Sune (1930) |
| |
|
|
  | Broström, Tobias (1978) & Englund, Axel (1979) & Staern, Benjamin (1978) & Svensson, Martin B (1978)  |
|  |
|
|
 | Brunson, William (1953) & Schuback, Peter (1947) |
| |
|
|
  | Englund, Axel (1979) & Hjorth, Daniel (1973) & Persson, Fredrik (1968) & Staern, Benjamin (1978) & Viala, Christophe (1969)  |
|  |
|
|
 | Gaal, Zoltan (1934) & Scheffer, Rickard (1971) |
| |
|
|
  | Gustafsson, Mats & Sandell, Sten (1958) & Strid, Raymond |
|  |
|
|
 | Haapala, Tuomo (1945) & Selander, Marie (1947) |
| |
|
|
  | Hanson, Sten (1936) & Smith, Michael (1938)  |
|  |
|
|
 | Hedman, Jens (1962) & Sundin, Paulina (1970) |
| |
|
|
  | Hillborg, Anders (1954) & Lindgren, Pär (1952) & Sandström, Jan (1954)  |
|  |
|
|
 | Jansson, Gunnar (1944) & Schmidt, Ole |
| |
|
|
  | Jennefelt, Thomas (1954) & Sandström, Sven-David (1942)  |
|  |
|
|
 | Maros, Miklós (1943) & Sandström, Sven-David (1942) |
| |
|
|
  | Nilsson, Leo (1939) & Smith, Michael (1938)  |
|  |
|
|
 | Pajunen, Anne (1968) & Simmerud, S Patric (1963) |
| |
|
|
  | Praetorius, Michael & Sandström, Jan (1954)  |
|  |
|
|
 | Purcell, Henry & Sandström, Sven-David (1942) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sagvik, Janina |
| |
|
|
|  |
| | BIS op.194 : [instrumental teater] f valfritt instrument eller instrumentkombination SMIC |  |
 |  | 12 prelundringar op.51 f piano solo SMIC |  |
| | Danser från Balkan op.93 f piano SMIC |  |
 |  | Für Ingrid op.159 f piano solo SMIC |  |
| | Jacomo op.166 f piano SMIC |  |
 |  | Mediorg : Tre meditationer op.150 b f orgel SMIC |  |
| | Mourning piano : Romantisk bagatell op.6 f piano SMIC |  |
 |  | Paralphi op.177 : fem postludier över fasta texter under kyrkoåret f orgel SMIC |  |
| | Småskuret op.149 för pianosolo SMIC |  |
 |  | Sonata Dominiqana op.121 f piano SMIC |  |
| | Suit piano op.8 f piano SMIC |  |
 |  | Tremedio op.150 f piano solo SMIC |  |
| | Cellocon op.153 f violoncell och piano SMIC |  |
 |  | Cellotto f violoncell solo SMIC |  |
| | Esembe : Variations on a Warszaw theme : Stråkkvartett nr 4 op.156 Stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Material op.71 f stråkkvintett -- 2vl, vla, vlc, cb SMIC |  |
| | Nittkvarnon : 4 kanon op.0 f två violiner SMIC |  |
 |  | Orgello op.174 f cello och orgel SMIC |  |
| | Praharp op.151 f violoncell solo SMIC |  |
 |  | Stråkkvartett nr 1 op.20 f stråkkvartett SMIC |  |
| | Stråkkvartett nr 2 op.23 Stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Stråkkvartett nr 3 op.41 f stråkkvartett SMIC |  |
| | Triondoro op.54 f vl, vla, vlc SMIC |  |
 |  | Vialenna : tresatsig bagatell op.167 f viola SMIC |  |
| | Ylanin logoty : stråkkvartett nr 5 op.180 f stråkkvartett SMIC |  |
 |  | 14 korta bagatell-duetter op.69 f två tvärflöjter SMIC |  |
| | 2 bibliska fanfarer op.192 f brasskvintett SMIC |  |
 |  | 4 meditationer f 10 bleckblåsare op.52 -- 3tr, 2cor, 4trb, tu SMIC |  |
| | 4 miniatyrer ur baletten Eulidyke op.92 f 5 blåsare -- fl, ob, cl, a-sax, t-sax SMIC |  |
 |  | 8 meditationer över ett C-dur-ackord op.61 f blåskvintett -- fl/picc, ob, cl, cor, fag SMIC |  |
| | Altsaxofonsymfoni för Björn Carlgren op.128 f a-sax och piano SMIC |  |
 |  | Anapest op.105 f brassextett -- 2tr, cor, 2trb, tu SMIC |  |
| | Boels danser op.112e : tre korta leksaker f flöjt med ackordanalyser SMIC |  |
 |  | Castello Renae f wind quintet SMIC |  |
| | Cayounrayo op.175 f fl* & cemb SMIC |  |
 |  | Concertino op.17 f klarinett och piano SMIC |  |
| | Echoefonia op.81 f brassextett SMIC |  |
 |  | Fanfanfara op.149 b f brasskvintett SMIC |  |
| | Fluttando op.190 f 10 flutes (2picc, 4grande, 2a-fl, 2b-fl) SMIC |  |
 |  | Gubbi f fem lekfulla flöjter -- 3fl, a-fl, b-fl SMIC |  |
| | Guenilles des jogleurs : Balettmusik op.74 f 8 blåsare -- fl/picc/a-fl, ob/cor i, cl Es, 2cl B, a-sax/batt, fag, kornett SMIC |  |
 |  | Hommage op.37 b f klarinett och piano SMIC |  |
| | Kvatarum op. 119 f brasskvartett (2tr, 2trb) SMIC |  |
 |  | La Lise. Blåskvintett nr 2 op.91 -- fl/picc, ob, cl, cor, fag SMIC |  |
| | Liten danssvit för 4 blåsare op.40 -- s-fl dol/picc, fl, ob, cl SMIC |  |
 |  | Matzam op.132 f soloflöjt SMIC |  |
| | Miklarol op.136 f klarinett och piano SMIC |  |
 |  | Panidül f flute & piano SMIC |  |
| | Prelude, flute, organum & postlude op.34 f tvärflöjt och orgel SMIC |  |
 |  | Quin-tät op.62 f blåskvintett -- fl/picc, ob, cl, cor, fag SMIC |  |
| | Roughs from the wooden wind op.85 f blåsarkvartett -- ob, cl, a-sax, fag SMIC |  |
 |  | Sententia Quintus op.124 f brasskvintett SMIC |  |
| | Sequenzi op.37 c f klarinett och piano SMIC |  |
 |  | Solar plexus op.191 f soloflöjt SMIC |  |
| | Solsystemet : 10 karaktärsstycken op.31 f soloflöjter ur familjen tvärflöjt (picc/grande/a-fl/b-fl) SMIC |  |
 |  | Suite dansante op.32a f oboe/fl och piano SMIC |  |
| | Tre ballader f altsaxofon och orgel- eller gitarrackomp op.122 a-sax, orgel/git SMIC |  |
 |  | Tre trios op.68 f tre tvärflöjter SMIC |  |
| | Tripod op.193 f oboe, clarinet & bassoon SMIC |  |
 |  | Vampire State Building/Flute status f flöjt och piano Tons |  |
| | Waste house : on a theme by Ulf Björlin f eight flutes SMIC |  |
 |  | Al Estefano op.19 f gitarr SMIC |  |
| | Nillas concerto minor op.45 f gitarr solo SMIC |  |
 |  | Pour Alice op.10 f gitarr SMIC |  |
| | Suite Leonard op.97 f gitarr solo SMIC |  |
 |  | Zwei Nachtlieder op.117a-b f Gitarre solo (Flöte ad lib.) SMIC |  |
| | Uma op.170 f percussion solo SMIC |  |
 |  | 2 bibliska fanfarer op.192a f brasskvintett & orgel ad lib SMIC |  |
| | 2 bibliska fanfarer op.192b f 2tr & org SMIC |  |
 |  | Antigonia op.79 f Ess-klarinett och alt-flöjt SMIC |  |
| | Azúur f 5fl, 4git, kontra-git Tons |  |
 |  | Bas-ta-taa op.139 för låga blåsare och tyst piano -- a-fl, cor i, b-cl, fag, c-fag SMIC |  |
| | Boels dans op.112c f fl, git SMIC |  |
 |  | Boels danser op.112f : tre korta leksaker f 2 diskantinstrument SMIC |  |
| | Boels danser op.112g f flöjt & cello SMIC |  |
 |  | Flöjtkvartettbagatell a 3 toni f fl, vl, vla, vlc SMIC |  |
| | Fyra extranummer eller Sagvikska danser op.127 f blås-, brass-, stråk- eller valfri kvintett SMIC |  |
 |  | Det förlorade steget : Pantomimisk balett i 15 bilder op.64 f 9 dansare och 9 musiker -- fl*,cl*,a-sax,cnt,trb,batt,vl,vla,vlc SMIC |  |
| | Germunds dans op.112d f fl, git SMIC |  |
 |  | Herr Trullsings dröm : Barnbalett op.30 f kammarensemble -- 2fl, cl, batt, pf, 2vl, vla, vlc SMIC |  |
| | Kingám op.186 f flöjt och slagverk(2sp) SMIC |  |
 |  | Klarinettseptett op.37 cl, 2vl, 2vla, 2vlc SMIC |  |
| | Lamento, marsch & scerzoh op.115 f s-sax/ob, stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Miblan : Bagatell op.111 f fl, cl, batt, vlc SMIC |  |
| | Miklarol op.136 B f klarinett & stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Nocturne op.117d f solo & vibes SMIC |  |
| | Parabahr : Flöjtkonsert nr 2 op.99 f flöjtfamiljen (picc/fl/a-fl/b-fl/slaginstr), perc och orgel (2sp) SMIC |  |
 |  | Pastoral op.65 f saxofonseptett -- a-sax, 2vl, 2vla, 2vlc SMIC |  |
| | Revlas f Bläserquartett (2fl, 2cl) und Orgel op.113b SMIC |  |
 |  | Rondo contrapuncsurdum op.32 b f oboe och stråkkvintett -- ob, 2vl, vla, vlc, cb SMIC |  |
| | Rustrans f flute, violin & piano SMIC |  |
 |  | Sandans brudmarsch f akustisk ensemble -- fl, arpa, mand, git, perc, cb SMIC |  |
| | Serenade piquante op.143 f a-fl, 10-strängad git, batt (ad lib) SMIC |  |
 |  | Små gyckelvisor till en kort person. Instrumentalsvit op.112 f fl*, 2cl, a-sax, mand, perc, dragspel SMIC |  |
| | Suite Chermis op.131 f fl, vl, vlc SMIC |  |
 |  | Suite dansante op.32b f oboe/flöjt och stråksextett (2vl,2vla,2vlc) SMIC |  |
| | Suite des huit op.98 f 2 spelare (8 instr): fl_dol/fl/ob/cl, git/mand/autoharp SMIC |  |
 |  | Suites circules op.86 f åtta musikanter -- picc, a-sax, tr, cor, 2trb, perc, cb SMIC |  |
| | Säjloithaout f fl, cl, 4vl, vlc, pf SMIC |  |
 |  | Traum op.117c f 6 valfria instrument/valfritt instrument med orgel SMIC |  |
| | Trio Truc op.123 f flöjt, viola, gitarr SMIC |  |
 |  | Tripod 2 f flute, violin & cello SMIC |  |
| | 1971 op.21 f ork -- 4*4*22 4441 15 0 str SMIC |  |
 |  | Anagramma op.104 f stråkork SMIC |  |
| | Clushoes : Ouverture op.187 f ork -- 2*3*3*2 4331 11 0 str SMIC |  |
 |  | Decetta op.110 f wind and string quintet SUE |  |
| | Elektrauss op.53 f stråkork SMIC |  |
 |  | Janinfall op.59 f liten ensemble 2picc, ob, a-sax, 8vl, 6vlc, 2cb SMIC |  |
| | Kromata da camera di Pius Musiae op.87 f picc, ob, cl Es, b-cl, a-sax, tr, trb, batt, 2vl, vlc, cb SMIC |  |
 |  | Paidorch op.141b : Svit ur Paidsomenest f ork -- 3*3*3*3* 4331 14 1 str(14-12-12-10-8) SMIC |  |
| | Paidsomenest op.141 f kör och ork -- 3*3*3*3* 4331 14 1 str(14-12-12-10-8), el-b, pf SMIC |  |
 |  | Quintentia Zehntus op.125 f brass- och stråkkvintett -- 2tr, cor, trb, tu + 2vl, vla, vlc, cb SMIC |  |
| | Ritualen : Balett om kvinnans sexuella uppror op.73 f 14 dansare och ork -- 3*23*3* 6431 02 1 str, bar-sax, tape SMIC |  |
 |  | [Sagan om flickan som sa 'blääh' till kungen] Svit op.82 -- 2fl/pic/fl dol, 2ob, 4cl*, s-sax, fag, 4tr, 2batt, 2vl SMIC |  |
| | [Symfoni nr 1] Established op.3 f orkester SMIC |  |
 |  | [Symfoni nr 2] Analgetika op.109 f ork -- 2*2*21 2230 02 0 str SMIC |  |
| | Symfoni nr 3 'Metamora'op.130 -- 2*2*22 2221 03 str, pf/cel SMIC |  |
 |  | Le voyeur : Ballet op.78 -- 33*22 4331 03 0 str(10-10-8-8-6) SMIC |  |
| | Conflatino op.140 f flute and strings SMIC |  |
 |  | Pastoral à la Francesca op.38 f fl, 2vl, vla, vlc, cb SMIC |  |
| | Pianorondo f piano och orkester op.44 -- fl/picc, ob, cl, fag, t-sax, cor, str SMIC |  |
 |  | [Tre ballader] Trois ballades de Pan op.122b, 122c f panflöjt, tvärflöjt och stråkork/orgel SMIC |  |
| | Adaptioner op.120 f liten blåsork -- 1030 1420, bar SMIC |  |
 |  | La cathedrale enclaudée op.88 f blåsork -- 2*14*1 2331 02, pf, cb, 3sax SMIC |  |
| | Frestivo op.66 f symfonisk blåsorkester -- 3*24*2 2321, 3sax SMIC |  |
 |  | Sinfonia mixtura. 'Tok-arr'f blåsorkester op.57a picc, 3cl, 2a-sax, 3t-sax, bar-sax, 2cor, 4tr, 4trb, tu, batt SMIC |  |
| | Slotts-svit op.82b f blåsork -- 1*042 2321 02, 3sax SMIC |  |
 |  | Spegling op.89 f storband/blåsork -- fl, 2cl, 5sax, 3tr, 2cor, 3trb, tu SMIC |  |
| | Södermannagatans marsch op.76 -- picc, 2cl, 3sax, 3tr, cnt, cor, 3trb, tu, 3batt SMIC |  |
 |  | Vals-karaktär op.63 f blåsorkester -- 1*141 3431, 3sax SMIC |  |
| | 10 svenska concertini op.114a-j f professionell solist och amatörstråkar Pizzicato |  |
 |  | Konsert f flöjter (en spelare) och stråkorkester op.22 -- fl/picc/a-fl Pizzicato |  |
| | Svensk concertino (Trio) op.114f f fl/vl, vla, git och stråkork Pizzicato |  |
 |  | Svensk (blekingsk) concertino op.114b f oboe och stråkork/-kvintett Pizzicato |  |
| | Svensk (bohuslänsk) concertino op.114d f horn och stråkork/-kvintett Pizzicato |  |
 |  | Svensk (norrbottnisk) concertino op.114h f trombon och stråkorkester/stråkkvintett Pizzicato |  |
| | Svensk (närkisk) concertino op.114g f a-sax och stråkork/-kvintett Pizzicato |  |
 |  | Svensk (skånsk) concertino op.114a f flöjt och stråkensemble Pizzicato |  |
| | Svensk (sörmländsk) concertino op.114i f trumpet och stråkork Pizzicato |  |
 |  | Svensk (Upplands-)concertino op.114c f klarinett och stråkar Pizzicato |  |
| | Svensk (värmländsk) concertino op.114j f tuba och stråkork Pizzicato |  |
 |  | Svensk (ångermanländsk) concertino op.114e f fag och stråkork Pizzicato |  |
| | Zeugma : short piano concerto f piano & ork -- 1111 1000 00 0 str, t-sax SMIC |  |
 |  | Agonia 83 op.118 f storband med sångsolist -- 5sax*, 4tr, 4trb, pf, b, drums SMIC |  |
| | Amandi op.164 f Mz/Bar och stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Amariosa op.144 f Mz, cl/b-cl, vlc, pf SMIC |  |
| | Amariosa op.144b f Mz/Bar & piano SMIC |  |
 |  | Anafor op.107 f Ten, a-sax, perc, pf SMIC |  |
| | Annaca op.108 f A,T soli och kammarensemble -- 1*1*11 1000 01 0 2vl, vla,vlc,cb SMIC |  |
 |  | Balett f kammarensemble (m sopransolo) op.26 S solo, 2fl, ob, cl, 2vl, vla, vlc, org (ad lib.) SMIC |  |
| | Le chien mal-en-point op.94 f Sopr, cl/b-cl, trb/batt, perc, pf/batt, vlc SMIC |  |
 |  | Festmusik till Brålandas 700-årsjubileum op.137 f S,T soli/perc, brasskvintett SMIC |  |
| | Forestivitas op.137b f S T, brasskvintett, litet slagverk SMIC |  |
 |  | Loggbok för briggen Salta Anna : 18 sjömansvisor f sång och/eller C-instr med gitarr ad lib SMIC |  |
| | Läppar och tunga : sångcykel op.168 f Mz och kammarensemble -- fl*, sax*, bouzouki, perc, stråkkvartett SMIC |  |
 |  | My mistress' eyes ; madrigal op.178a f Tenor & orgel SMIC |  |
| | My mistress' eyes ; madrigal op.178c f manskvintett/manskör SMIC |  |
 |  | [En natt i maj] Passion op.83b f Mz/Bar och stråkkvartett SMIC |  |
| | En natt i maj : Sångcykel op.83 f Ten & Bar med kammarensemble -- blåskvintett, stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Och utanför mitt fängselgaller : Sånger om frihetslängtan op.103 f BasBar, a-fl, chit SMIC |  |
| | Och utanför mitt fängselgaller : Sånger om frihetslängtan op.103b f Bas och piano SMIC |  |
 |  | OI : Scensångor : musikdramatisk dialog op.173 f Mz, Bar och stråkkvartett SMIC |  |
| | Punkten : 5 miniatyrer op.133 a f bas, altflöjt och gitarr SMIC |  |
 |  | Punkten : 5 miniatyrer op.133 b f Bas och piano SMIC |  |
| | Requiescat op.18 f Ten och blåsork -- 2*24*1 4432 2sax, 2batt (2fl/picc, b-cl) SMIC |  |
 |  | Requiescat op.18 c f röst och orgel, hög sättning SMIC |  |
| | Rhapsodium op.135 f manskvartett/4-st manskör SMIC |  |
 |  | [Szeretni canticum] Canticum szeretni : sånger op.176a f Mz och orgel SMIC |  |
| | Szeretni canticum : sånger op.176b f Ten och orgel SMIC |  |
 |  | Szeretni canticum : sånger op.176c f Ten och stråkkvartett SMIC |  |
| | Vittnet från Agadir op.5B f Ten, Bas och piano SMIC |  |
 |  | Vokalis op.162a f Sopr och orgel Tons |  |
| | Vokalis op.162b f Mz, Ten, org och stråkkvartett SMIC |  |
 |  | Yougo op.100 f Ten, fl dol*, ob/cor i, mand/bouzouki/triang, harmonium/cel/, vla, vlc, cb SMIC |  |
| | Abri op.169 f 8-st bl.kör SMIC |  |
 |  | Agadir op.60 f soli, kör och ork -- SATBarB coro, SATB soli (ur kören), 1*111* 2020 02 0 str SMIC |  |
| | April : Tre sånger op.146 f bl.kör SMIC |  |
 |  | Ave maris stella op.147 : Hymn f bl.kör med SATB soli SMIC |  |
| | Cla-ma-vi f boys, girls, male and mixed choir SMIC |  |
 |  | De profundis Catharinae op.155 f Sopr solo, gosskör, flickkör, manskör, bl.kör SMIC |  |
| | De profundis op.155b f manskör SMIC |  |
 |  | Dekaloven op.185 f bl.kör SMIC |  |
| | Fyra Gratulatores op.152 f bl.kör Tons |  |
 |  | Fyra svenska folkvisor : op.157 f bl.kör SMIC |  |
| | Glimmande nymf op.84b f bl.kör SMIC |  |
 |  | Katábrio op.183 f gosskör, flickkör och bl.kör SMIC |  |
| | Merikess Mykonos : Tre vykort op.148 f bl.kör SMIC |  |
 |  | Missa brevis : Airone de pietra op.160 f bl.kör SMIC |  |
| | Missa Maria Magdalena op.181 f soli, bl.kör, 2 org, blåsorkester -- 2*29*2 5642 03 4sax SMIC |  |
 |  | Missa Maria Magdalena : obligati op.181b f bl.kör med slagverk som trakteras av körmedlemmarna SMIC |  |
| | Motetti obligati : 15 kyrkoårs-motetter op.161:1-15 f bl.kör SMIC |  |
 |  | My mistress' eyes ; madrigal op.178b f dubbel manskvartett/manskör SMIC |  |
| | Märk hur vår skugga op.84 f bl.kör SMIC |  |
 |  | Poesia concreta : klotter uppåt betongen op.134 f bl.kör med soli SMIC |  |
| | Requiescat op.18 b f bl.kör SMIC |  |
 |  | Räddningens källor f manskör -- CtCtTTBB SMIC |  |
| | Salve Regina op.113a f Knabenstimmen (2S2A) und Orgel SMIC |  |
 |  | Salve Regina op.113c f damkör och bl.kör SMIC |  |
| | Sent på jorden : Symfonisk kantat op.33 f 2bl.körer (med soli), barnkör, org, 3*3*4*2* 4321 11 0 str, 2sax SMIC |  |
 |  | Tre engelska folkvisor : op.158 f manskör SMIC |  |
| | Äggsagt : Påskkantat -84 op.129 f 4-st bl.kör resp. 2 4-st körer SMIC |  |
 |  | [Ödesspegeln] : Sångsvit op.116b f SMzTBarB soli, bl.kör och piano SMIC |  |
| | Analoghia op.106 f blåskvintett (fl*, ob*, cl, cor, fag) med recit SMIC |  |
 |  | Anna Månsdotter : Musikdrama om Yngsjömordet op.142 f 9 soli, 1*1*1*1 1111 01 0 stråkkvintett, keyb, tape SMIC |  |
| | Den blomstertid nu kommer. Skådespelsmusik op.102 f 2 röster, flöjt, harmonium/pf/cel SMIC |  |
 |  | Boel och Birgitta. Musik till barnteater op.112b f sång, dragspel, 2fl*, 2cl, perc SMIC |  |
| | En dag i parken : Musik till...Marionetteaterns sommarföreställning op.96 Underlag för bandinspelning SMIC |  |
 |  | Ennarike : För barn om skogs- och naturmiljö...kontra motorvägsbygge op.72 f 2talroller, liten agerande kör (SA), 2fl, 2cl, b-cl, 2tr, batt, str SMIC |  |
| | Eulidyke Alv. Balettmusik med sagoanknytning op.90 f 3 blåsare och stråkork -- fl, ob, cl, str (min 2-2-3-2-1) SMIC |  |
 |  | Förlorade i molnen : Kammaropera i två akter op.29 STBar soli, 2S2A coro, 2dansare, 2*1*1*0 02*00 10 1 str SMIC |  |
| | Glädjefågeln : Skådespelsmusik op.101 f 2 röster, fl*, ob*, cl*, sax*, mand, 2batt, vl SMIC |  |
 |  | Gåsen ; Lilla vinden : två kammaroperor op.192a-b för alla mellan 4 och 104 om obesvarad kärlek, ilska och tröst f Mz, fl, git, perc SMIC |  |
| | Meneo : Musikföreställning i 2 akter om människans villkor...op.46 f soli, barnkör, bl.kör, 3*3*3*3* 4331 13 1 str, 3sax, luta, el-git, pf/el-pf, tape SMIC |  |
 |  | Morfar Spelkarl : Rapsodi op.80 f Mz/recit/batt, fl*, arpa/recit SMIC |  |
| | Morminne : Monodram f sopran solo och kammarensemble op.77 -- 2*221 0200 01 0 str(1-0-4-4-0), sax, harmonium, stråkmaskin, git/banjo, tape SMIC |  |
 |  | Musik till Spanska Flugan op.126 f SMzA3Bar 2skådespelare/SABar soli, 2fl, stråkkvartett SMIC |  |
| | Musik till Tältresarnas sommarföreställning 'Välkommen till Sverige' op.75 f sång, kör, cl, git, mand, banjo, dragspel, batt, vl SMIC |  |
 |  | Målet : Komisk-absurd kortopera i en akt op.55 f SB soli, fl, ob, cl, fag, cor, a-sax, 2vl, vla, vlc SMIC |  |
| | Spegeln : Folklig burlesk operina med 'incidental music' op.70 8 soli, liten bl.kör -- 1*11*1 2220 01 0 2vl, 2vla, 2vlc, cb, t-sax SMIC |  |
 |  | Vandringen till Sköldpaddsberget : kammaropera op.165 f 7 soli, mimare och kammarensemble -- fl/cl/sax, synth, perc, 2vlc SMIC |  |
| | Ödesspegeln eller Det speglade ödet : Kammaropera op.116 f 15 soli, 2spelmän, statister, kör, 1*1*1*1 1110 01 str(11121) SMIC |  |
 |  | Solar plexus op.191 Nosag CD 029 |  |
| | Vampire State Building Nosag CD 029 |  |
 |  | Kingám op.186 Nosag CD 029 |  |
| | Nocturne op.117d Nosag CD 029 |  |
 |  | Paidorch op.141b : Svit ur Paidsomenest Nosag CD 011 |  |
| | Ritualen : Balett om kvinnans sexuella uppror op.73 Nosag CD 011 |  |
 |  | Symfoni nr 3 'Metamora' op.130 Nosag CD 011 |  |
| | Le voyeur : Ballet op.78 Nosag CD 011 |  |
 |  | Konsert f flöjter (en spelare) och stråkorkester op.22 Nosag CD 029 |  |
| | Svensk concertino (Trio) op.114f Nosag CD 2028 |  |
 |  | Svensk (blekingsk) concertino op.114b Nosag CD 2028 |  |
| | Svensk (bohuslänsk) concertino op.114d Nosag CD 2028 |  |
 |  | Svensk (norrbottnisk) concertino op.114h Nosag CD 2028 |  |
| | Svensk (närkisk) concertino op.114g Nosag CD 2028 |  |
 |  | Svensk (skånsk) concertino op.114a Nosag CD 2028 |  |
| | Svensk (sörmländsk) concertino op.114i Nosag CD 2028 |  |
 |  | Svensk (Upplands-)concertino op.114c Nosag CD 2028 |  |
| | Svensk (värmländsk) concertino op.114j Nosag CD 2028 |  |
 |  | Svensk (ångermanländsk) concertino op.114e Nosag CD 2028 |  |
| | Amandi op.164 Nosag CD 008 |  |
 |  | Canticum szeretni ; Szeretni canticum : sånger op.176a-b Nosag CD 008 |  |
| | My mistress' eyes ; madrigal op.178 Nosag CD 008 |  |
 |  | Abri op.169 Nosag CD 008 |  |
| | De profundis Catharinae op.155 Nosag CD 009 |  |
 |  | Missa Maria Magdalena op.181 Nosag CD 137 |  |
|
|
 | Sagvik, Stellan (1952) & Möller, Mats (1954) |
| |
|
|
  | Sagvik, Stellan (1952) & Tykesson, Nils (1957) & Förare, Erika (1955)  |
|  |
|
|
 | Sahlin, Batte (1929) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Salomonsson, Martin (1978) |
| |
|
|
  | Samuelson, Bror (1919-2008)  |
|  |
|
|
 | Samuelsson, Marie (1956) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sandahl, Helge (1905-1995) |
| |
|
|
  | Sandberg-Norrlander, Alva |
|  |
|
|
 | Sandberg, Helge (1856-1934) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sandberg, Lars (1955) & Hallnäs, Lars (1950) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sandell, Lina (1832-1903) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sandell, Sten (1958) & Feiler, Dror (1951) |
| |
|
|
  | Sandell, Sten (1958) & Nordeson, Kjell (1964)  |
|  |
|
|
 | Sandell, Sten (1958) & Söderberg, Peter (1957) |
| |
|
|
  | Sandén, Göran (1930-1990)  |
|  |
|
|
 | Sandén, Uno (1924) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sandler, Richard (1884-1964) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sandred, Örjan (1964) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sandström, Jan (1954) & Lindberg, Christian (1958) |
| |
|
|
  | Sandström, Sven-David (1942)  |
|  |
|
|
 | Sandström, Sven-David (1942) & Börtz, Daniel (1943) |
| |
|
|
  | Sandström, Sven-David (1942) & Lindholm, Greta (1941)  |
|  |
|
|
 | Sandström, Sven-David (1942) & Welin, Karl-Erik (1934-1992) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Scheffer, Rickard (1971) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Schildknecht, Björn (1905-1946) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Schioetz, Gerd |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Schnelzer, Albert (1972) |
| |
|
|
  | Scholander, Sven (1860-1936)  |
|  |
|
|
 | Scholz, Kristine (1944) & Persson, Mats (1943) & Sandell, Sten (1958) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Schuback, Peter (1947) & Nilsson, Leo (1939) |
| |
|
|
  | Schuback, Peter (1947) & Nilsson, Leo (1939) & Persson, Mats (1943)  |
|  |
|
|
 | Schuback, Peter (1947) & Persson, Mats (1943) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Schubert, Franz (1797-1828) |
| |
|
|
  | Schulman, Carl von (1980)  |
|  |
|
|
 | Schönbeck, Carin |
| |
|
|
  | Schönberg, Stig Gustav (1933)  |
|  |
|
|
 | Scott, Richard P (1953) |
| |
|
|
  | Sedström, Hugo (1862-1940)  |
|  |
|
|
 | Seffers, Meelis (1953) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Selander, Marie (1947) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Seymer, William (1890-1964) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sidén, Eva (1957) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sikström, Björn (1979) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sillanpää, Marja-leena (1965) |
| |
|
|
  | Sillén, Josef Otto af (1859-1951)  |
|  |
|
|
 | Sillrén, Thomas (1949) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Simmerud, S Patric (1963) |
| |
|
|
  | Simmerud, S Patric (1963) & Holopainen, Risto (1970)  |
|  |
|
|
 | Simonsson, Lennart (1962) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sinding, Christian (-1941) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sivelöv, Niklas (1968) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sjunnesson, Bernt (1936) |
| |
|
|
  | Sjöberg, Birger (1885-1929)  |
|  |
|
|
 | Sjöberg, Carl Leopold (1861-1900) |
| |
|
|
  | Sjöberg, Johan-Magnus (1953) |
|  |
|
|
 | Sjöberg, Johan-Magnus (1953) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sjöberg, Mattias (1971) |
| |
|
|
  | Sjöberg, Per-Anders (1943-1990)  |
|  |
|
|
 | Sjöberg, Svante (1873-1935) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Sjöblom, Heimer (1910-2001) |
| |
|
|
